讲述一名母亲在寻找失踪女儿的过程中,发现财阀家族间丑陋秘密的故事。
共有 0 条评论 |
主要角色
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
申恩庆 | 韩正妍 | 43岁 | 恩星母,原本是泰成的妻子之后离婚,俊赫的初恋。女儿是她的全部,直到女儿失踪后,她开始为找寻女儿而奋斗。在被泰希开车追撞后,苏醒的她决定为女儿展开复仇。 |
艾莉丝·韩 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46岁 | 真王集团继承人兼代表,原本是正妍的丈夫,与正妍离婚后,和马虹珠结婚。珠兰的儿子。是个具备长相、能力、财富与权力的花中年。 |
车和娟 | 陈珠兰 | 60岁后半 | 真王集团会长,真王建设与高氏家族的绝对权力者。后罹患老人痴呆。 |
柳太准 | 闵俊赫 | 43岁 | 调查恩星失踪案件的江南警察署搜查队的警察,正妍的前男友,喜欢正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48岁 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集团理事。非珠兰所生,为前任真王会长的亲生女儿。绑架恩星的真凶,也是杀死恩皓的凶手。后爱上俊赫。处心积虑害死正妍与恩星却不小心使女儿出车祸,最后得了脑肿瘤。 |
柳孝荣 | 高恩星 | 19岁 | 正妍的女儿,是个开朗的女孩,和车建羽彼此喜欢。被绑架后,意外落水,被白会长救起后,昏迷了1年,清醒后丧失全部记忆。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢复记忆后,开始向高泰希与车祥民报仇。 |
高氏家族
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
安政勋 | 车祥民 | 46岁 | 泰希的丈夫,真王集团常务。绑架恩星的真凶。后于第101集身亡 (第101集退场)。 |
申东美 | 高泰岚 | 41岁 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之后与张明锡结婚。 |
申智浩 | 车建羽 | 23岁 | 祥民与前妻的儿子,摇滚乐团主唱BK。韩国大学经营学科四年级。喜欢恩星。发现恩星被泰希绑架后,发生车祸,到英国进行治疗。 |
刘梨卿 | 高有莉 | 21岁 | 被泰希宠坏的女儿,梦想成为明星。第96集因车祸而死亡。 |
尹采成 | 姜灿 | 18岁 | 泰岚的儿子,喜欢美术,实为泰希的儿子。 |
金振兴 | 高恩皓 | 正妍的儿子,在一场车祸中死亡。 |
正妍家
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韩万福 | 60岁后半 | 正妍的父亲,真王集团真王食品的代表。后来发现泰希夫妇的阴谋,而被两人失手推下楼梯(第46集退场)。 |
李正俊 | 韩正勋 | 35岁 | 正妍的弟弟,泰成的秘书。 |
李言廷 | 金美妍 | 32岁 | 正勋的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周边人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
善雨 | 史庆美 | 32岁 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查队的同事。 |
孙德基 | 金致中 | 35岁 | 俊赫与庆美的团队拍档,喜欢庆美。 |
申成远 | 朱昌植 | 40岁后半 | 俊赫的前辈。 |
汉仁守 | 白范虎 | 真王集团最大投资人,对俊赫来说如同父亲一样的人,原与正妍合作,后与泰希同谋。 |
其他人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 马虹珠 | 30岁中半 | 拥有广大财阀与国会议员顾客的画廊代表,与泰成有着3年的不伦关系,将儿子江蓝谎称为泰成的儿子后结婚。在与泰希争夺随身碟时,不慎坠楼身亡(第78集退场)。 |
金在胜 | 徐敏厚 | 28岁 | 恩星的未婚夫,喜欢恩星,首尔地方检察厅所属检察官。2年后,转任真王集团法律顾问。 |
李海荣 | 张铭时 | 41岁 | 珠兰的秘书,总是摆着的扑克脸。和泰希维持着不伦关系。之后与高泰岚结婚。 |
第11集
俊赫与正妍从俱乐部的监控中查到恩星从订婚典礼逃跑后曾来过俱乐部,正妍想继续跟俊赫调查被拒绝。建宇发现有人盗用账号发了关于恩星的恶意评语,疑惑的建宇将此事告诉了泰成,同时泰兰和正妍也得知了此事。泰成与敏厚讨论恩星的案子从敏厚处听闻正妍与俊赫一起查案想起了曾经为得到正妍威胁俊赫的过往,与此同时俊赫也查到了泰成与马虹珠的奸情。
第12集
警方查出IP地址出自真王家族,前往调查的敏厚将所有人的电脑带走核查。俊赫与正妍在PK家找到线索,俩人决定前往演出地点寻找。陈珠兰因为敏厚调查的事与泰成谈话,提醒泰成其父遗嘱中写的继承人是泰希。马虹珠得知恶评事件嫌疑人是真王家族中的人,联系记者将此事公开。从俊赫处得知家人是嫌疑人的正妍难以入睡,心神难安的正妍竟在客厅见到了恩星。
第13集
正妍在恩星房间发现了录音玩偶,怀疑恩星可能和在录音中所说之人在一起并拜托俊赫调查。因正妍与俊赫在一起而喝闷酒的泰成对俊赫耿耿于怀,想起了曾经对俊赫下跪请求将正妍让给他的过往。建宇发现了宥利的不对劲,宥利坦言是因为恩星抢走了自己喜欢的人。得知泰希叫佣人顶罪的正妍前往警局质问宥利,同时正在接受调查的建宇向俊赫承认恶评是他写的。
第14集
正妍因姜灿的欲言又止对建宇产生怀疑,后又看到建宇的评论遂在建宇房间发现了恩星和PK的合照。俊赫获悉建宇不可能写恶评,恶评事件的始作俑者宥利终于承认。陈珠兰决定送宥利去国外,为宥利求情的泰希也受到责备。宥利在夜店楼顶准备自杀,赶到的俊赫在危急关头救下了宥利。要离开的建宇告诉了正妍他对恩星的爱,同时正妍发现恩星录音中所言的爱人竟是建宇。
第15集
正妍拜托敏厚瞒住家族恩星和建宇的事,又从车尚民处得知他和陈珠兰早已知情。泰希被泰成告知陈珠兰不会去看宥利而十分失望,遂决定亲自守护宥利。陈珠兰对姜灿的异常关心使泰兰十分开心,但引起了泰成和泰希的疑心。正妍因在街上发寻人启事被泰希责打,同时陈珠兰听闻此事命人将正妍带回并关了起来。正妍在泰兰的帮助下顺利逃出,与俊赫一起前往PK的演出地。
第16集
正妍坐上俊赫的车到达俱乐部,跟来的泰成也随后到达。泰希送走宥利后心情十分失落,于是在张明锡身上寻求安慰,但被车尚民看见。正妍与泰成再次因为俊赫起了争执,与此同时从神秘男人身边逃离的恩星也到达了俱乐部。PK公布了自己的真实身份,正妍等人大吃一惊,同时在家的姜灿和泰兰也知晓了PK的真实身份。神秘男人欲带走恩星之时,正妍和泰成发现了恩星。
第17集
恩星被神秘男人带走,俊赫和敏厚追踪失败。泰希得知建宇成为嫌疑犯十分慌乱,车尚民遂将建宇与恩星相互爱慕的事实告诉了泰希。建宇当众坦言与恩星相爱,生气的敏厚揍了建宇。敏厚对建宇的话耿耿于怀,俊赫在旁冷静分析建宇不可能是劫匪。泰成对正妍的隐瞒十分不悦,更因闵俊赫的知情而不平衡。恩星偷偷给建宇发短信,在建宇房间的正妍看到了短信。
第18集
泰兰觉察姜灿有事隐瞒,争执间不小心用姜灿的手机把恩星和建宇接吻的视频集体发送了出去。正妍拜托俊赫私下调查短信的事,后责打了建宇,前来带走建宇的陈珠兰看到俊赫正在安慰正妍产生怀疑。建宇忍受不了家人的不信任想离开真王遭到父亲拒绝,遂请求陈珠兰在外生活得到了应允。泰成将车尚民调走并威胁金记者离开,赶来的马虹珠坦白目的被泰成掐住了脖子。
第19集
正妍误会泰成与马虹珠藕断丝连,而泰成也对正妍与俊赫的同时出现感到气愤。警察在别墅地下室发现了恩星的痕迹与马虹珠的手链,怀疑是马虹珠派人绑架了恩星。陈珠兰在网上看到了建宇和恩星的接吻视频要让姜灿出国,泰兰对陈珠兰坦白了错误。泰希找陈珠兰为车尚民求情遭到陈珠兰训斥,陈珠兰公然袒护泰成的话让泰希寒心。警察逮捕了马虹珠,马虹珠拒不认罪。
第20集
马虹珠威胁泰成公开关系为她洗脱嫌疑,泰成警告马虹珠如果她与恩星的失踪有关将付出代价。正妍在警局碰见建宇,建宇将恩星离开前写给他的信拿给正妍看。陈珠兰带走了马虹珠想得知真相,马虹珠感觉得不到信任遂威胁陈珠兰。建宇前往阳平别墅怀念恩星,无意中在钢琴中发现了恩星留下的纸条。马虹珠与车尚民交易,车尚民为了还债盗取了泰成电脑中的监控录像。
家族的秘密 OST (tvN 日日剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2015.04.28
发行公司:CJ E&M
曲目列表:
[Disc 1]
01. Secret of Family (Openning Title)
02. Missing
03. People I know
04. Dark remembrance
05. Run
06. Where is my daughter
07. Sad pain
08. Waltz of greed
09. Destiny
10. Hysterie
11. Trouble
12. Investigate
13. Delicate situation
14. Her life
15. A terrible doubt
16. I miss my daughter
17. Run after
18. The Missing (End title)
[Disc 2]
01. Mystery of family (Openning title)
02. Serious thing
03. Suspect
04. Happyness
05. Attack
06. Forget painfulness
07. Crying
08. Thanks
09. Past
10. Over the path
11. Bad Dream
12. Sad resentment
13. Sick
14. Memory
15. Mash (End title)
16. Revenge (End title)
17. Remember (Title Song)
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |