讲述首尔发生自然灾害,导致城市陷入瘫痪,为了解救受伤的市民而牺牲贡献的救生员和急诊室医生的故事。本剧为韩国首部灾难医疗电视剧。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金英光 | 李海成 | 33岁,未来医院一般外科医生,急诊室夜间当值。聪明、活泼又善良,是位具领导力、责仼感和使命感的医生。手术成功率极高,认为病人不能死于路上,十分让人信赖的医生。但因经常要处理医疗诉讼和理念分歧,是院长的眼中钉。 |
庭沼珉 | 郑乭美 | 28岁,釜山白医院整形外科实习医生。个性活泼可爱,高中时发生车祸,被宇镇救活,因此非常崇拜宇镇,并立志要当医生。 |
河锡辰 | 韩宇镇 | 38岁,未来医院一般外科副教授,出色于操作机械臂手术。原是热血的医生,但经验让他变得不再冲动。不幸遗传了母亲的眼疾,视力开始下降,最终导致失明。 |
李璟荣 | 朴建 | 60岁,未来医院集团未来医院院长,未来医院集团朴允淑会长的弟弟,神经外科医师。是个重利益轻病患的医师,一心想让未来医院变成专业医院。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金惠恩 | 姜珠兰 | 40岁初,首尔未来医院急诊室室长。在首尔发生天灾后,其儿子不小心走失了,庆幸地在别的医院中找到。 |
尹周熙 | 朴智娜 | 28岁,首尔未来医院急诊室专科护士EMT。朴建的女儿,宇镇的前女友,李海成的好拍档。 耻于父亲的所作所为,亦在宇镇身上看到父亲的影子,因此提出分手,在最后和宇镇复合。 |
金晶和 (第2集登场) |
殷昭律 | 35岁,首尔未来医院精神健康科专科医生,李海成的同期。 |
李成烈 | 安大吉 | 20岁中后半,未来医院花美男实习医生。初期因为怕血和疏忽病人,而常常受到各种指使与指责。后来变得懂事。 |
李京进 | 朴允淑 | 朴建的姐姐,刘英卓理事长的夫人。 |
吕武英 | 刘英卓 | 60岁,首尔未来医院集团隐藏的会长。海成的支持者。 |
高圭弼 | 刘明贤 | 30岁,首尔未来医院外科研究员。非常眼红能力好的海成,是个缺乏责任感及懦弱的医师。 |
金在和 | 金贤淑 | 40岁,汉江未来医院的老处女护士,是个怕麻烦的护士。 |
朱贤镇 | 温正沅 | 20岁中后半,首尔未来医院男护士。医院内的人气王,安大吉的高校朋友。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金相浩 | 崔一燮 | 40岁后半,龙广消防所救助2班长,海军陆战队570期出身。 |
宋至镐 | 李宇成 | 26岁,龙广消防所救助2班队员。海军陆战队出身,李海成的弟弟。认为母亲是因为医疗疏失而成了植物人,故非常埋怨哥哥。后来因意外而殉职。 |
金基茂 | 车基雄 | 35岁,龙广消防所救助2班队员。筋肉消防队员第一名,世界消防大会韩国代表,金牌得主。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
车仁杓 | 具自赫 | 40岁中旬,国会议员,富三代,姜珠兰的恋人。灾后受总统命为特任长官。 |
金尚日 | 裴明均 | 30岁中旬,JBC广播公司报导局记者。 |
利旻 | 姜氏 | 露宿者,常常表明想跳海,并因此浪费了国家资源。 |
胡孝勋 | 郑玟哲 | 地铁乘客,安大吉的高中同窗。 |
黄朱浩 | ||
李莹恩 | 高娜莉 | 地铁乘客,喑哑人士。 |
金贤秀 | 瑞贤 | 消防队长的女儿 |
崔承勋 | 成佟夏 | 姜珠兰的儿子 |
申秀晶 | 林贞熙 | 李海成的母亲,植物人。 |
魏杨浩 | 高氏 | 高娜莉的父亲 |
李武荣 | ||
郑允善 | 严少熙 | 未来医院护士 |
韩瑞真 | 畅蓉 | 龙广消防队救助2班队员 |
演员 | 角色 | 角色介绍 | 登场集数 |
---|---|---|---|
吉用祐 | 总统 | 4 |
Part.1(发行日期:2015年10月16日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 知道吗 (Let You Know)(아나요) | Wendy(Red Velvet) | 03:48 | ||||||
2. | 知道吗 (Let You Know)(Inst.) | 03:48 | |||||||
Part.2(发行日期:2015年10月23日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 直到那天(그날까지) | 郑东河 | 04:21 | ||||||
2. | 直到那天(Inst.) | 04:21 | |||||||
Part.3(发行日期:2015年11月13日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 好似回忆,好似伤 (Memories)(추억인 듯 상처인 듯 (Memories)) | 强仁(Super Junior) | 04:48 | ||||||
2. | 好似回忆,好似伤 (Memories)(Inst.) | 04:48 | |||||||
集数 | 播出日期 | AGB 全国收视率 | 排行 | TNmS 全国收视率 | |
所有节目 | 戏剧节目 | ||||
1 | 2015/09/18 | 1.741% | 20 | 1 | 1.9% |
2 | 2015/09/19 | 1.272% | 34 | 1.8% | |
3 | 2015/09/25 | 1.909% | 25 | ||
4 | 2015/09/26 | 1.563% | 26 | ||
5 | 2015/10/02 | 1.283% | 33 | 1.3% | |
6 | 2015/10/03 | 1.473% | 29 | 1.0% | |
7 | 2015/10/09 | 1.106% | 43 | 1.6% | |
8 | 2015/10/10 | 0.993% | 44 | 2 | 1.2% |
9 | 2015/10/16 | 1.155% | 42 | 1 | 1.4% |
10 | 2015/10/17 | 0.895% | 48 | 2 | 1.0% |
11 | 2015/10/23 | 1.267% | 36 | 1.4% | |
12 | 2015/10/24 | 1.092% | 44 | 3 | 1.3% |
13 | 2015/10/30 | 0.961% | 47 | 2 | 1.2% |
14 | 2015/10/31 | 1.347% | 36 | 3 | 1.6% |
15 | 2015/11/06 | 0.943% | 2 | 1.2% | |
16 | 2015/11/07 | 1.066% | 6 | 1.0% | |
17 | 2015/11/13 | 0.928% | 1 | 1.3% | |
18 | 2015/11/14 | 0.718% | 3 | 0.8% | |
19 | 2015/11/20 | 0.879% | 2 | 0.9% | |
20 | 2015/11/21 | 0.817% | 49 | 0.8% | |
平均收视率 | 1.170% | - | - | 1.32% |