讲述的是为了寻找隐藏的真相而失去家人、经纪公司和名字的流浪者们极其危险的冒险故事。就像追逐脚印的饿着的猎狗和瞄准他们脖子的孤独的狼一样,咬着咬着、追逐着、你追我赶地激烈争斗的时候,只不过是传闻的"真相"最终将成为巨大的沙尘暴展现在世人面前。悬疑和谍报、爱情和人道主义与以前的其他电视剧不同,将展开细致、详细的故事情节。还有电视剧的最后,沙尘暴停止的那个地方..将会留下使这种盲目战争成为可能的加倍努力的"爱"。飞往摩洛哥的民航客机坠毁了。调查团称电脑导航系统和自动运行系统出现了问题。有一家防卫产业企业因此次事故成功承揽了价值11万亿韩元的韩国下一代战斗机系统项目。他们与现任总统有密切的联系。这时,一个声称飞机失事不是事故而是恐怖袭击的男人出现了。青瓦台和防卫产业体应该尽快堵住该男子的嘴。国情院内的总统秘密组织为隐瞒真相,追查了该男子。防卫产业体雇佣的杀手们也开始了铲除该男子的行动。昨天的同志今天成了敌人。曾经支持正义的人成为了敌人,认为是敌人的人变成了友军。那些想要揭开真相的人和了解他们真实身份的证人在决定性的瞬间消失了。在每时每刻发生变化的情况下,不断出现逆转。与他们的激烈战斗将是一部惊险刺激的惊险电影。一对男女为了寻找真相合作。从性格、取向到办事方式,一切都不适合。一开始他们就像狗和猫一样狂吠。但在危机时刻,他们互相帮助。不同的能力,不同的性格,完美地弥补了彼此的缺点。他们就这样吱吱嘎嘎地成为了梦幻组合。主人公在生死关头的爱情和配角的欢笑,和激烈的故事情节,将成为电视剧重要的因素。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李昇基 | 车达健 | 以动作演员的身份大获成功,怀着将来要在世界动作电影界叱咤风云的梦想,进入了特技世界。 跆拳道、柔道、武术、剑道、拳击打磨出来的综合武术18段。 他以无可匹敌的大胆,承担了其他特技人员所不愿冒生命危险的逃生替身,正在业界乘胜追击。 因为长得太帅,常常被邀请去当正式演员, 由于镜头恐惧症和台词背诵的致命弱点,每次的选角都以失败告终。 在"那件事"发生之前,他是一个为梦想努力生活的平凡的韩国青年。在飞机坠毁事故中死亡的25名儿童跆拳道示范团中有他的侄子。孤儿院出身的他代替死去的哥哥抚养着唯一的侄子勋。车达健替他取了一个漂亮的艺名,而不是一个土里土气的名字。 勋是心中的儿子,也是唯一的家人。 真相调查团表示,坠落原因是"机体缺陷"。 他在勋的云端发现了奇怪的视频。 事故发生前,勋在飞机上拍的自拍视频被电脑自动更新。 这段录像显示了一名飞机恐怖分子。 飞机不是在机体缺陷中坠毁的,而是在恐怖袭击中坠毁的。 我爱的侄子,24个孩子和数百个无辜的人死去了。政府、媒体、任何人都没有为查明真相而努力。 他们是谁? 为什么,出于什么目的,竟做出如此可怕的事情? 世界上只有一个人能解开那个秘密,所以他别无选择。 但他没有意识到他将面临的严峻考验。 无法想象会成为握有国家兴亡大权的命运的主人公。 |
裴秀智 | 高海丽 | 国情院要员。 父亲是在训练中救了8名部下之后壮烈牺牲的海军陆战队的传说中校高姜哲。 父亲成为英雄,在国立显忠院占据了向阳的好地角,但她的生活却一塌糊涂。 为了养活不懂人情世故,动不动就上当受骗的母亲和一个大学生弟弟,她不得不当少女家长。 在韩国驻摩洛哥大使馆担任合同职员期间发生了飞机坠落事故。 突然面对愤怒的遗属,她经历了各种痛苦。 由于不知是痞子还是流氓,出现了奇怪的家伙,称飞机失事是恐怖袭击。 萨特说道。 "人生是B(birth)和D(death)之间的C(choice)。" 在勋临死前留下的视频中有孩子们的最后一面。 她不得不在良心和现实之间做出攸关她人生的重要抉择。 |
青瓦台
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
白润植 | 郑国表 | 大韩民国现任总统,是一个表里不一的人物。 大众形象既仁慈又深思熟虑,是在缜密的计算过程中,巧妙地演绎出来的形象。无止境的贪欲和容易白热化的独特的血气,偶尔会让周围的人感到困惑的品格低下的言行,只有亲近的熟人才知道他的本色。在卸任前一年,他主导了下一代战斗机事业。 美国屈指可数的全球防卫产业体正在展开竞争。 此时,民航飞机坠毁。 报告称,电脑导航装置和自动运行装置出现了故障。 因为飞机故障,本以为可以就这样结束,一位名叫车达健的遗属声称飞机坠毁的原因是恐怖袭击。自己华丽的30年政治人生, 做梦也没想到会为了这只疯狗而掉入深渊。 |
文盛瑾 | 洪顺祖 | 大韩民国国务总理,曾任保守倾向的《东国日报》评论员。 长期莫逆之交的郑国表当选总统时,担任选举战略本部长。 艺术造诣深厚,具有业余五段的高水平围棋实力。 虽然他以不制造敌人特有的亲和力在政界广为流传, 而且还被媒体讥讽为"无色无味的透明人国务总理"。 与外表不同,对于郑国表来说,他是一个导师。 他巧妙地隐藏了郑国表致命的缺点,使他成为总统。 有时总统误判情况或陷入独断专行时,会用特有的柔韧性和果断说服总统。 任期只剩一年就进入跛脚鸭状态的总统之所以能保持40%以上的支持率,也是因为他的卓越的辅佐能力,但很少有人知道这一点。 他是一位低调的谋士,一个不华丽的权力核心。 他与"强势总统"郑国表可谓是八字相合的人物。 |
金民钟 | 尹汉基 | 青瓦台民政首席室秘书长,不露底的安静性格,缜密的处事方式,就像一架悬在敌阵中的隐形飞机。 郑国表从执政党国会议员时期开始担任了辅佐官。 正确地判断了郑国表的心思,先动了,事情解决了,才迟迟报告。 只有敢于面对总统才能做到这一点。 只要是为了主人,就不惜违法。 有人评价他为"真正的心腹",有人评价他为"奸臣"。 这是连长官们也不能随意对待的现政权强有力的实权人士之一。 |
朴汉英 | 国防部政策室长 |
国情院
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
申成禄 | 奇太雄 | 国情院情报组长,他的父亲是医院院长,母亲是大学教授,是常说的金汤匙出身。 自从郑国表政权上台以后,组织的颜色也发生了变化。 派系斗争和矛盾正在将国情院分开。 真正的要员被推到闲职,政治人士和谋士掌握了组织。 他的位置也岌岌可危。 为抓捕飞机恐怖袭击的共犯,他被紧急派往摩洛哥。 在那里,他第一次见到车达健。 与达健的首次见面从一开始就有些生疏。 因为是飞机失事的遗属,所以一直推三阻四,这实在让人不满意。 在国情院的作战中,生猛的车达健,有着令以系统训练和实战经验武装的泰雄大吃一惊的某种东西。 既尴尬又不方便的"小鸟(buddy)关系"正在形成。 |
李基英 | 姜周哲 | 国情院复任室长,郑国表政权一上台,国情院内部就进行了大规模的组织改编。 原本只忠实于本职任务的资深要员被挤出要职,政治倾向较强的冒牌要员则掌握了组织。 他被调到闲职,靠喝酒维持着失败者般的生活,但在此过程中却发生了飞机坠落的事故。 找到有关真相的决定性线索后,他又充满欲望地复活了。 但是在上级下达终止飞机恐怖事件调查的命令后,他提出了强烈的抗议。没有理由为不能保护国民的国家而献身。 他秘密地进行了搜查,结果还是被罢免。 |
郑满植 | 闵在石 | 国情院监察室长,与姜周哲是竞争对手。 具有出色的处世方法,政治上向往出人头地的性格。郑国表政权上台后,他在组织内乘胜追击,占据了最有权力的位置。郑国表的亲信、政权实权人物、民政首席秘书官尹汉基是故乡的前后辈关系。 |
黄宝罗 | 孔华淑 | 国情院规划协调室职员,下班的一刹那,她的变身开始了。 浓妆艳抹的假发、身穿超短裙在俱乐部玩一场才能发挥特长的她被称为"游玩的姐姐"。她和海丽是国情院同学,是最近的朋友和姐姐。 如果是海丽的托付,她就会收集各种信息来帮助他们。 |
申承焕 | 金世勋 | 国情院职员 |
John Ann McKesson
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
文晶熙 | Jessica Lee | 约翰-马克公司亚洲区总经理。 在美国大学刚毕业的那一年,他在世界武器博览会上打工,后来被世界军火中介商阿德南·卡绍吉看中。发现自己与众不同的才能的卡斯特亚将她介绍给了说客爱德华·朴。 她看到的说客是个全新的世界。 从各种枪支到核弹头,有天文数字的金钱往来, 在这中间有说客。 决定世界的实权另有其人。在确认了"看不见的力量"的实体之后,她爆发了内在的欲望。 但这并不容易。 爱德华的训练既残酷又无情。他必须投身于美国国务院的高层领导,在冲突地区遭到自杀性炸弹袭击。 她坚强地挺住,战胜了困难。 她的人脉开始在白宫和国务院、青瓦台和国防部之间逐渐疏远,她的名字开始在说客之间传开。 为推进价值11万亿韩元的大韩民国下一代战斗机事业,她正在与竞争对手展开激烈的游说活动。 |
金正铉 | 洪胜范 | 律师 |
孙智安 | 丽 |
Dynamic System Corporation
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李璟荣 | Edward Park (朴基杓) |
Dynamic System Corporation旗下武器说客组织D.K.P首长。 |
柳垣 | Miki (米琪) |
Edward Park特别助理。 |
杀手/佣兵
演员 | 角色 | 角色介绍 | 出演集数 |
---|---|---|---|
朴雅仁 | Lily Park | 自称“死亡天使”的冷血女杀手,Jessica的佣兵。 | 3~5、8~16 |
沈宰贤 | 顺光 | Lily的手下 | 3~5、12 |
崔大哲 | 金岛洙 | 前北韩特种部队的脱北者组成的秘密组织“不可杀”的大头。闵宰植局长的佣兵。 | 6~16 |
朴仁寿 | 前北韩特种部队的脱北者组成的秘密组织“不可杀”的成员,金岛洙的副手。 | 6~7、9、11~12 | |
郭镇硕 | 孔哲 | 前北韩特种部队的脱北者组成的秘密组织“不可杀”的成员。 | 6 |
B357客机坠毁事故相关人物
演员 | 角色 | 角色介绍 | 出演集数 |
---|---|---|---|
郑贤俊 | 车勋 | 车达建的侄儿,6岁时父亲因故去世,母亲改嫁并把他遗弃在孤儿院,达建不得已才把他接回家照 顾,从此叔侄俩相依为命的过日子,达建把他带在身边就近照顾,因此从小在武打中心和片场玩到大。作为首尔特别市儿童跆拳道示范团成员出访摩洛哥,却因为 B357客机坠毁事故而罹难。他在客机起飞前录给叔叔的影片中,无意中录下恐怖份子的样子而成为达建揭发B357客机被恐怖袭击的关键证据。 | 1~2 |
文佑镇 | 1、7、9 | ||
António Pedro Cerdeira | Michael (迈克尔) |
John & Mark亚洲区副社长。在Jessica社长对国防部战斗机标案志在必得的压力下,通过情妇认识杰罗姆,并在杰罗姆接线下收买金宇基,下达“让B357客机因机械故障无法抵目的地”[注 6]的任务,尔后因反对B357客机坠毁计划而被暗杀,并被伪装成自杀。 | 1、4~5、8、11、15 |
刘太旿 | Jerome (杰罗姆) |
B357客机上的恐怖份子,恐怖组织大佬—萨玛尔的杀手。迈克尔和副机长金宇基的接线人。 | 1~3、8、11、13~16 |
徐相元 | 崔正云 | B357客机机长。 | 1 |
张赫镇 | 金宇基 | B357客机副机长。6个月前投保50亿韩元的寿险。因染上毒瘾而欠下巨额高利贷和银行贷款,走投无路而走险路,通过杰罗姆接线被John & Mark副社长迈克尔收买,和杰罗姆一起制造B357客机坠毁事故。 | 1~3、5~15 |
姜京宪 | 吴尚美 | 金宇基的妻子。金宇基巨额保险的受益人,B357客机坠毁事故的共犯。认钱不认人的可怕女人,最终为了钱出卖自己的丈夫。 | 1~2、4~7、9、12~15 |
高圭弼 | 朴光德 | 柔道馆馆长,B357客机坠毁事故罹难者姜美善的丈夫。 | 1~2、4~7、9~15 |
金星晓 | 姜美善 | 经营紫菜饭卷店,朴光德妻子,B357客机坠毁事故罹难者。 | 1~2 |
张诚汎 | 李必勇 | 儿童跆拳道师范,必顺的弟弟。作为首尔特别市儿童跆拳道示范团随团教练出访摩洛哥,因B357客机坠毁事故而罹难。 | 1 |
崔维珍 | 李必顺 | 把必勇如儿子般抚养的姐姐,B357客机坠毁事故罹难者家属。 | 1~2、4~6、9~15 |
金大坤 | 首尔特别市儿童跆拳道示范团成员的父亲,B357客机坠毁事故罹难者家属。 | 1~2、4、6、9~10、12~15 | |
崔文秀 | 首尔特别市儿童跆拳道示范团成员的母亲,B357客机坠毁事故罹难者家属。 | 1~2、4~6、9~10、12~15 | |
朴柱勇 | 首尔特别市儿童跆拳道示范团成员的父亲,B357客机坠毁事故罹难者家属。 | 1~2、4~6、9~15 | |
朴尚俊 | 韩容载 | 首尔特别市儿童跆拳道示范团成员——韩承民的父亲,B357客机坠毁事故罹难者家属。 | 1~2、4~6、9~10、12~15 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 | 出演集数 |
---|---|---|---|
宇灿 | 宇灿 | 车达建武打中心的同事兼朋友。 | 1 |
刘亨官 | 吴大焕 | 大韩民国驻摩洛哥大使馆领事,因接受毒贩的贿赂而被逮捕。 | 1 |
尹那武 | 金浩植 | 大韩民国驻摩洛哥大使馆职员。被恐怖份子以妻女的安危威胁而成为他的手下,提供达建的相关情报,例如:达建和其他罹难 者家属将调阅机场监视器画面、车勋的云端账号密码、企图偷达建的笔电等等,并收买酒店清洁工欲杀害海丽,身份暴露后为保护妻女,在恐怖份子杀他灭口前吞药 自尽。 | 1~3 |
洪瑞俊 | 任弼奎 | 大韩民国国防部政策室长 | 2~3、11 |
李润相 | 张东圭 | 大韩民国国防部政策研究所所长 | 2~4、11 |
裴基范 | 崔尚培 | 隶属大韩民国国防部之政策辅佐官 | 2~4、11 |
李煌义 | Kevin Kim (凯文·金) |
国际民航组织博士 | 2~3 |
裴浩根 | 被安排假冒平和日报社会组记者曹傅永,伺机接近车达建,引导达建认定B357客机恐怖袭击事件是John & Mark策划的,并假装在Motel和线人会面时被杀害,临(假)死前把副机长金宇基相关的资料交给达建。 | 4、6、14 | |
朴振英 | 吴○修 | 大韩民国在野党代表 | 4、10~12 |
刘时正 | 特务代号:Robin (罗宾) |
国情院情报员,姜局长TF组组员。随奇太雄组长到摩洛哥寻找和拘捕B357客机恐布袭击事件的嫌疑犯——副机长金宇基。最终在和佣兵的枪战中不幸殉职。 | 7~8 |
黄裕贤 | 特务代号:Gorilla (大猩猩) |
||
李宇宙 | 特务代号:Mustang (野马) |
大韩民国情报局派驻北非周围的特务。被姜局长召集到摩洛哥支援奇太雄组长,以协助寻找和拘捕B357客机恐怖袭击事件嫌疑犯——副机长金宇基。最终在和佣兵的枪战中不幸殉职。 | 7~8 |
李尚河 | 特务代号:Plato (柏拉图) |
||
韩民赫 | 特务代号:Zombie (僵尸) |
||
金贵宣 | 韩博士 | 通过视频通话监督指导奇太雄动手术的医学博士。 | 8 |
俞泰雄 | 黄弼龙 | 国情院黑队队长。接到闵局长策划的代号“丝绸之路”的特别任务,前往摩洛哥暗杀车达建和金宇基。 | 9~10 |
金善映 | 桂善子 | 子弹炸全鸡店老板,国情院特务的遗孀。 | 9~11、15 |
梁亨旭 | 桂长寿 | 子弹炸全鸡店外送员,隐藏的电脑程式奇才,能轻易破解国情院防火墙。 | 9、11~12、14~15 |
尹多勋 | 法官 | B357客机坠毁事故罹难者家属损害赔偿金诉讼的审判长。 | 12~13 |
全世贤 | 秋记者 | SBC电视台新闻外景特派记者。 | 12~15 |
Part.1(发行日期:2019年9月20日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Good All Days | 李灿率 | 3:23 |
2. | Good All Days(Inst.) | 3:23 |
Part.2(发行日期:2019年9月27日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Fallen Star | Elaine | 4:44 |
2. | Fallen Star(Inst.) | 4:44 |
Part.3(发行日期:2019年10月4日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Breaking Dawn | I'll | 3:25 |
2. | Breaking Dawn(Inst.) | 3:25 |
Part.4(发行日期:2019年10月11日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Hello My Lover | 白娥娟 | 3:15 |
2. | Hello My Lover(Inst.) | 3:15 |
Part.5(发行日期:2019年10月18日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Here For You | 李柱赫 | 3:27 |
2. | Here For You(Inst.) | 3:27 |
Part.6(发行日期:2019年10月25日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Open Fire | The VANE | 3:32 |
2. | Open Fire(Inst.) | 3:32 |
Part.7(发行日期:2019年11月2日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Falling in love | IRO | 3:55 |
2. | Falling in love(Inst.) | 3:55 |
Part.8(发行日期:2019年11月9日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Vagabond | 河铉雨 | 3:54 |
2. | Vagabond(Inst.) | 3:54 |
Part.9(发行日期:2019年11月23日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | If I was | 金在奂 | 5:14 |
2. | If I was(Inst.) | 5:14 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | TNmS收视率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | |||
1 | 1部 | 2019/09/20 | 6.3% | 6.7% | 6.6% |
2部 | 8.0% | 8.8% | 7.9% | ||
3部 | 10.4% | 11.5% | 9.5% | ||
2 | 1部 | 2019/09/21 | 5.8% | 6.4% | |
2部 | 8.1% | 8.4% | 7.1% | ||
3部 | 10.3% | 10.7% | 9.3% | ||
3 | 1部 | 2019/09/27 | 7.3% | 7.5% | 6.3% |
2部 | 8.4% | 8.2% | 8.2% | ||
3部 | 9.3% | 9.1% | 9.1% | ||
4 | 1部 | 2019/09/28 | 6.8% | 7.6% | 7.1% |
2部 | 8.1% | 8.8% | 8.4% | ||
3部 | 10.2% | 11.1% | 9.7% | ||
5 | 1部 | 2019/10/04 | 7.4% | 7.9% | 7.2% |
2部 | 8.9% | 9.1% | 8.2% | ||
3部 | 11.5% | 11.2% | 11.0% | ||
6 | 1部 | 2019/10/05 | 7.2% | 7.7% | 7.2% |
2部 | 10.0% | 10.8% | 8.9% | ||
3部 | 11.3% | 12.3% | 10.0% | ||
7 | 1部 | 2019/10/11 | 7.5% | 8.1% | 7.1% |
2部 | 9.5% | 10.1% | 8.2% | ||
3部 | 11.4% | 12.2% | 9.9% | ||
8 | 1部 | 2019/10/12 | 7.2% | 7.4% | 7.1% |
2部 | 8.8% | 9.0% | 8.8% | ||
3部 | 10.1% | 10.2% | 9.1% | ||
9 | 1部 | 2019/10/18 | 7.0% | 7.3% | 7.5% |
2部 | 8.6% | 9.0% | 8.7% | ||
3部 | 10.6% | 10.8% | 10.0% | ||
10 | 1部 | 2019/10/19 | 7.9% | 8.0% | 8.4% |
2部 | 10.2% | 10.6% | 9.7% | ||
11 | 1部 | 2019/10/25 | 7.9% | 8.2% | 7.6% |
2部 | 8.9% | 8.9% | 8.6% | ||
3部 | 10.2% | 10.0% | 9.7% | ||
12 | 1部 | 2019/10/26 | 9.0% | 9.5% | |
2部 | 11.6% | 11.9% | |||
13 | 1部 | 2019/11/02 | 10.4% | 10.3% | 8.8% |
2部 | 12.8% | 12.6% | 11.0% | ||
14 | 1部 | 2019/11/09 | 8.5% | 8.9% | 8.8% |
2部 | 10.2% | 10.6% | 9.3% | ||
3部 | 11.2% | 11.3% | 10.4% | ||
15 | 1部 | 2019/11/22 | 8.7% | 9.0% | 7.3% |
2部 | 10.1% | 10.4% | 8.2% | ||
3部 | 11.8% | 12.1% | 9.6% | ||
16 | 1部 | 2019/11/23 | 9.3% | 9.4% | 8.6% |
2部 | 11.7% | 11.9% | 10.3% | ||
3部 | 13.0% | 13.1% | 12.1% | ||
平均收视率 | 9.32% | 9.66% | - |