如果14年来一直深爱着的丈夫被怀疑是没有血泪的连环杀人狂,会是什么感受? 男人熙成和怀疑他真实身份的妻子。面对不想面对的真实,两个人的高密度感性推理开始了。表面看重爱情的男人白熙成(李准基饰)和开始怀疑他真实身份的妻子车智媛(文彩元饰),再加上一直独自承担着可怕真相的女人都海秀(张熙珍饰),知道所有真相的记者金武振(徐贤宇饰),将展开从未有过的不可预测的故事。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李准基 | 白熙成 (39岁) / 都贤秀 (36岁) | 车志元的丈夫,白殷昰的爸爸,金属工艺家。 表面上白熙成是一个诚实的家庭型男人,可以为妻子和女儿献出一切,是十分擅长生活和育儿的好丈夫好爸爸。实际上,白熙成为了得到现在的生活,在过去 十四年里欺骗了妻子,掩饰自己真正身份为都贤秀,是十八年前轰动全国的「连州市连环杀人事件」的共犯及「佳庆里里长谋杀案」的疑犯,并患有人格障碍症,是 一个没有喜悦、悲伤、尊敬、感叹、同情、安慰、犯罪意识和同情心的人,至今仍被警方通缉中。 |
文彩元 | 车志元 (37岁) | 白熙成的妻子,白殷昰的妈妈,重案组刑警。 性格开朗主动,有着一颗充满好奇的心,以及享受解决案件时的刺激感,所以她对刑警这份职业非常满意。车志元深爱着丈夫白熙成,以为自己拥有幸福美满的家庭,是对丈夫无所不知的妻子,殊不知背后隐藏了巨大的谎言。待到表象破灭后,还要亲手为爱人铐上手铐。 |
张熙轸 | 都海秀 (37岁) | 都贤秀的姐姐,从可怕的过去逃跑出来,是连环杀人犯都闵锡的女儿。职业是特技化妆师。 妈妈被父亲杀害了,弟弟逃走了,这种充满黑暗的家族史,理所当然地吸引了世人的关注。记者们用过去的问题折磨她,不知道父亲为什么做了那种事?杀人 时是什么心情?如何挑选受害者?父亲是什么样的人?因为爸爸和弟弟的原因,都海秀没有喘息的空间。十八年前那个残酷的夜晚,谁也不知道那天的真相。「姐 姐,平凡地生活着吧!」,自从弟弟都贤秀离开至今,再没有见过他。原本与所有人断绝连结而生活着,因为某件事而重新与十八年前的连环杀人事件再纠缠起来。 |
徐贤宇 | 金武镇 (36岁) | 为了独家报导而盲目的 《一周》 周刊记者。是都海秀的初恋男友。 因为认识白熙成的妻子车志元的关系,再次遇上中学同学兼连环杀人事件疑犯都贤秀,带着独家报导的欲望,变成帮助都贤秀去证明某些事件的人。 |
白熙成 身边角色
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
孙钟鹤 | 白满优 (67岁) | 白熙成的父亲,大学医院院长,外科专家兼急诊医学专家。 作为大学医院院长,他集尊敬和憧憬于一身。他以其稳重、温文尔雅的人品和出色的实力,为后辈医生树立了榜样。但是,像月亮的背面那样,没有人看到白 满优的背面。世界上任何人都无法想像的家庭秘密。十五年前,白满优遭遇了人生最大的危机,这是一宗事故。为了不暴露自己的耻辱,双方进行了妥协。当时觉得 那是最好的方法。但是每次看到白熙成都会非常生气,因为感到好像被剥夺了原本应该享受的平凡生活。 |
南基爱 | 孔美慈 (64岁) | 白熙成的母亲,药剂师,经营着药房。 占有欲非常强烈,当不管是人还是状况不受她的控制时,会失去耐性及表现得歇斯底里。十五年前,把儿子白熙成的名字借给素不相识的都贤秀,直到现在都 还像亲生母亲一样长时间地在演戏。虽然有时是强压着,但实际上因为过分地依恋着白熙成,对白熙成产生了无法察觉的占有欲。所以当白熙成冷静地划清界线时, 会突然产生遗憾之情,压迫地对白熙成说出:「你认为你的人生是你的吗?」 |
金智勋 | 白熙成 (39岁) | 真正的白熙成,白满优和孔美慈的亲生儿子,目前处于昏迷状态。 十五年前因意外事故陷入昏迷状态,至今仍瘫痪床上。十五年来,他连手指都无法动弹。 |
车志元 身边角色
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
丁瑞研 | 白殷昰 (6岁) | 白熙成和车志元的女儿。 相比起工作繁重的妈妈车志元,对一起度过更多时间的父亲白熙成有着强烈的热爱。是爸妈的开心果,甚至让祖母孔美慈和祖父白满优解除武装,是幸福与和睦的象征。 |
赵庆淑 | 文英玉 (61岁) | 车志元的母亲,便利店店主。 从女儿车志元小时候开始,已经经营着便利店。住在女儿夫妇的附近,经常帮忙照顾孙女白殷昰,对待女婿白熙成如亲儿子般喜欢和疼爱。 |
都海秀 身边角色
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔秉默 | 都闵锡 (殁) | 连环杀人犯,都海秀和都贤秀的父亲,金属工艺家。 十八年前轰动全国的「连州市连环杀人事件」的犯人,被查明的被害者有7名,但是实际可能有更多的被害者,在还没来得及被警察抓住就结束了生命,所以无法查出真相。 |
李准基 | 都贤秀 (36岁) | 都海秀的弟弟。 当年只有18岁的都贤秀被传言是父亲都闵锡的共犯,自父亲自杀及佳庆里里长被杀后,便失踪至今。 |
金武镇 身边角色
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
杨惠珍 | 姜必英 (51岁) | 《一周》周刊的组长,金武镇的直属上司。 常常给金武镇忠告和指点,视他如弟弟般珍惜。 |
朱誉恩 | 朱记者 | 《一周》周刊记者,金武镇的后辈。 |
重案组组员 角色
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
林哲亨 | 尹相弼 (51岁) | 重案组部门科长。 虽然作风偏向保守,做事着重程序,但在关键时刻会毫不吝惜对重案组3队作出强大的支援。 |
崔大勋 | 李宇哲 (43岁) | 是车志元所属的重案组3队的组长。 为人非常冷静,因此常给人冷漠的感觉,实则是一位心思细密和体贴的领导者,永远将组员的安全放在首位。 |
崔英俊 | 崔在燮 (43岁) | 重案组3队的资深刑警,是车志元的直属上司。 偶尔会无视法律,依个人直觉进行调查的 ‘老派的刑警’。 |
金秀午 | 林浩俊 (29岁) | 重案组3队中最年轻的组员。 是车志元的拍档,常常得到车志元的鼓励而打消辞职的念头,所以非常尊敬和崇拜她。 |
其他角色
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴贤俊 | 都贤秀 (少年) | 都海秀的弟弟,当年只有18岁的都贤秀被传言是父亲都闵锡的共犯,自父亲自杀及佳庆里里长被杀后,便失踪至今。 |
林娜荣 | 都海秀 (少年) | 都贤秀的姐姐,从可怕的过去逃跑出来,是连环杀人犯都闵锡的女儿。 |
郑泽玄 | 金武镇 (少年) | 都贤秀的中学同学,亦是都海秀的初恋男友。 |
李奎福 | 南顺吉 | 顺吉中餐馆的店主,年轻时曾与都贤秀于中国城中餐馆一起打工三年之久。 |
韩美真 | 南顺吉的妻子 | 南顺吉怀孕六个月的妻子。 |
申铉宗 | 卢万植 | 中国城中餐馆的店主。 |
尹炳熙 | 朴庆春 | 出租车司机。「连州市连环杀人事件」的最后一名被害者郑美淑的丈夫,但至今十八年,警方仍找不到郑美淑的遗体。 |
韩秀妍 | 郑美淑 | 「连州市连环杀人事件」的最后一名被害者。 |
朴美贤 | 张英姬 | 郑美淑遇害前,最后见到她被掳走的目击者。 |
金基茂 | 廉尚哲 | 职业介绍所社长,从事贩卖人口等违法活动。 |
特别演出
演员 | 角色 | 角色介绍 | 集数 |
---|---|---|---|
尹熙锡 | 金尚镇 | 加害患有肥胖症儿子的嫌疑犯,职业为律师。 | 1 |
李彦正 | 高爱英 | 金尚镇的妻子,金仁瑞的妈妈。 | 1、8 |
金健 | 金仁瑞 | 金尚镇和高爱英的儿子,患有儿童肥胖症。 | 1、8、10、11 |
朴秀娟 | 裴恩锡 | 儿童肥胖症专科医生。 | 1 |
李珠妍 | 朴瑞英 | 老人褔利社职员。 | 2 |
朴武炎 | 面部表情指导员 | 白熙成学习各种情感表达的影片里的指导员。 | 2、4 |
朴胜泰 | 吴福子 | 住在佳庆里的老妇,拥有都贤秀的近照。 | 4 |
金美花 | 黄正顺 | 职业介绍所职员。 | 8、9 |
崔英宇 | 李泰燮 | 调酒师。 | 9、10、11 |
Part. 1(发行日期:2020年8月6日)[2]
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Psycho | Doko | 3:08 |
2. | Psycho(Inst.) | 3:08 |
Part. 2(发行日期:2020年8月19日)[3]
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | In My Heart | 林妍 | 3:50 |
2. | In My Heart(Inst.) | 3:50 |
Part. 3(发行日期:2020年9月3日)[4]
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Feel You | 申容财 | 3:28 |
2. | Feel You(Inst.) | 3:28 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | |
---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2020/07/29 | 3.357% | 4.248% |
2 | 2020/07/30 | 2.860% | 3.155% |
3 | 2020/08/05 | 3.116% | 3.570% |
4 | 2020/08/06 | 3.735% | 4.357% |
5 | 2020/08/12 | 2.973% | 3.060% |
6 | 2020/08/13 | 3.615% | 4.030% |
7 | 2020/08/19 | 3.526% | 4.030% |
8 | 2020/08/20 | 3.863% | 4.358% |
9 | 2020/08/26 | 3.540% | 4.142% |
10 | 2020/08/27 | 3.659% | 4.701% |
11 | 2020/09/02 | 3.844% | 4.250% |
12 | 2020/09/09 | 4.729% | 5.234% |
13 | 2020/09/10 | 4.456% | 4.853% |
14 | 2020/09/16 | 4.767% | 5.246% |
15 | 2020/09/17 | 5.083% | 5.536% |
16 | 2020/09/23 | 5.715% | 6.639% |
平均收视率 | 3.927% | 4.463% | |
特辑 | |||
觉醒的真相 | 2020/09/03 | 2.342% | 2.797% |