该剧讲述了以李芳远为中心,六个人物为了对抗高丽展开的朝鲜建国故事。该剧于2015年10月5日在韩国SBS电视台首播。李成桂(千浩振饰)为了正式的投身政治启程去往开京,李芳远(刘亚仁饰)也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族,无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦(崔钟元饰)将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会,在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生(安吉强饰)为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密,向李仁谦低下了头,李芳远目击到了这一幕 。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
刘亚仁 (儿时:南多凛) |
李芳远 | 龙之三。李成桂的第五子,后成为朝鲜的第3代王太宗。闵多敬的相公。 |
金明民 | 郑道传 | 龙之二。朝鲜的规划者,李成桂的策士。李芳远的老师,后成为李芳远的政敌。 |
申世景 (儿时:李蕊) (老年:尹宥善) |
焚伊 | 龙之五。李方地的妹妹,李芳远的情人,莲香的女儿。 |
卞耀汉 (儿时:尹灿荣) |
李芳地 | 龙之四。焚伊的哥哥,莲香的儿子,郑道传的护卫武士,后成为三韩第一剑。 |
尹钧相 (儿时:白承焕) |
无恤 | 龙之六。李芳远的护卫,日后的朝鲜第一剑,并为世宗大王的亲信。 |
千虎珍 | 李成桂 | 龙之一。朝鲜的建国者,李芳远的父亲,后为朝鲜第一代君王太祖。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑柔美 (儿时:朴时恩) |
妍熙 | 〈新权派〉,李方地的恋人和郑道传的亲信,后期取代草英成为花事团大房,后因政变,死于赵末生之手。 |
李知勋 | 李慎迹 | 〈新权派〉,高丽末朝鲜初的文臣,郑道传的徒弟,后奉郑道传之命假意投入李芳远阵营。 |
金姬贞 | 康氏夫人 | 〈新权派〉,李成桂的第二个夫人,高丽名门家族谷山康氏家门的女儿,后来的神德王后。 |
朴海秀 | 李之兰 | 〈新权派〉,高丽末朝鲜初的武臣,李成桂的义弟。 |
尹孙河 | 草英(地天泰) | 〈新权派〉,知财(情报)商人,花事团的前大房。无名组织的一员。后死于李慎迹之手。 |
李础熙 (儿时:郭智惠) |
甲芬 | 〈新权派〉,市集说唱艺人,乡觱篥演奏者,地间(李方地)的协助者,爱慕李方地。 |
孔昇延 | 闵多敬 | 〈王权派〉,出身海东甲族(10代家门)中的黄骊闵氏,闵霁的女儿,后为朝鲜第3代王太宗的王妃。 |
李明行 | 赵浚 | 〈王权派〉,高丽末朝鲜初的文臣,出身海东甲族(10代家门)中的平安赵氏。 |
闵成旭 | 赵英珪 | 〈王权派〉,李芳远的心腹,武士。后死于拓四光之手。 |
徐东沅 | 李芳果 | 〈王权派〉,李成桂的二儿子,后来的定宗。 |
赵英镇 | 闵霁 | 〈王权派〉,海东甲族(10代家门)黄鹂闵氏家族的代表,元敬王后闵多敬的父亲。 |
安奭奂 | 六山先生 | 〈王权派〉,海东甲族(10代家门)平安赵氏的代表,赵浚的叔父。无名组织的一员。 |
李准赫 | 洪大弘 | 〈王权派〉,洪伦、吉善味、吉太味、无恤的武术师父,曾为拓四光家护院。 |
曹熙奉 | 河崙 | 〈王权派〉,郑道传同门师弟,李仁谦亲戚,后助李芳远对付郑道传。 |
郑在民 | 李芳毅 | 李成桂的第三个儿子,朝鲜建立后,受封益安大君。 |
姜新孝 (儿时:金尚宇) |
李芳干 | 李成桂的第四个儿子,朝鲜建立后,受封怀安大君,后因政变败于李芳远之手,贬为平民。 |
金艺俊 | 李芳蕃 | 李成桂的第七个儿子,朝鲜建立后,受封抚安大君,死于李芳远之手。 |
郑允锡 | 李芳硕 | 李成桂的第八个儿子,朝鲜建立后,受封宜安大君与朝鲜世子,死于李芳远之手。 |
陈善奎 | 南訚 | 郑道传的师弟,个性耿直,后死于李慎迹之手。 |
车容学 | 李叔蕃 | 本为儒生,后转为武臣,跟随河崙和李芳远。 |
崔代勋 | 赵末生 | 儒生,曾搭救了李成桂李芳远父子,后入成均馆,并成为李芳远的心腹之一。 |
权偲儇 | 黄喜 | 郑梦周的追随者,郑梦周死后曾进入杜门洞隐居,并因复仇之心而出仕,最后成为辅佐世宗的重臣 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔锺元 | 李仁谦 | 高丽权门氏族,高丽最高权力3人帮之首,后被推翻,并因病而死。 |
朴赫权 | 吉太味 | 高丽禑王时期三韩第一剑(1~18集),高丽最高权力3人帮的一员(1~18集) 。于第十八集被李方地斩杀。 |
全卢民 | 洪仁邦[3] | 变节的士大夫,(后)高丽最高权力3人帮中的一员,野心勃勃,后成为高丽最高掌权者。于第十八集被斩首处决。 |
韩尚进 | 适龙(风地观) | 开京两大知财(情报)商人之一,悲国寺的住持,无名组织的一员。后投靠河崙,建立起朝鲜包袱商的巨大联盟,为其开山祖师,俗名白达元。 |
朴成勋 | 吉有/林淄 | 吉太味的儿子,成均馆的不良儒生。 |
全国焕 | 崔莹 | 高丽国末期的名将,出身权门氏族却清廉、无私心,受到百姓爱戴,目的为重建高丽王权的威信。李仁谦倒台后成为都堂当权派,并与蒙古联手,欲出兵辽东,但后因威化岛回军后,在开京围城战战败,而被回军派(李成桂)流放,后处死 |
崔钟焕 | 曹敏修 | 李仁谦党羽。于威化岛回军后,与李成桂共同成为都堂当权派,并与李穑拥立年幼的世子王昌为王,意图操控政权,后因策画桃花殿政变,欲刺杀李成桂却失败,而被流放、处死。 |
金义圣 | 郑梦周 | 高丽大儒,高丽最后的守护者。被郑道传视为儒者气节的守护者、建立朝鲜过程中最重要的人物。但却因政争中欲杀尽李成桂一派,最后死于李芳远之手。 |
李承洨 | 李芳雨 | 李成桂的长男,后受封镇安大君,剑术高超,高丽忠臣,坚持不就朝鲜世子之位,最后病死。 |
金钟洙 | 李穑 | 高丽大儒者,郑道传,郑梦周,河崙,禹学朱,韩具营之师父,后遭李成桂流放 |
尹瑞贤 | 禹学朱 | 都堂当权派,贪污腐败的士大夫之一,仇恨郑道传,后被流放,最后成为李芳远政变中,得知郑道传位置的关键角色 |
丁文晟 | 韩具营 | 都堂当权派,贪污腐败的士大夫之一,仇恨郑道传,后死于李芳雨之手 |
许俊硕 | 大根 | 洪仁邦(先)、曹敏修(后)的家奴,在年幼的地间(李方地)面前,玷污幼时的妍熙,后在桃花殿政变中,被李方地斩杀 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全美善 | 莲香 | 李方地与焚伊的母亲。高丽宫女莲香。无名组织的首领-无极。 |
朴赫权 | 吉善味 | 隐居于高丽的高手,吉太味的孪生哥哥。无名组织的一员。爱慕莲香。 |
金久泽 | 白根秀 | 无名组织的一员。曾为李成桂私兵成员,被发现身份后逃走,转侍奉定昌君(恭让王)。 |
徐铉哲 | 张三峰 | 武当派掌门。李方地的武术师父。 |
徐宜淑 | 妙尚 | 无恤的奶奶。 |
李贤裴 | 王禑 | 高丽王朝第32位国王,威化岛回军后遭到李成桂流放,后因刺杀李成桂失败再度流放,朝鲜建立后被杀。 |
黄载元 | 王昌 | 高丽王朝第33位国王,由曹敏修和李穑拥立,后因其父刺杀李成桂失败一事遭连累,遭郑梦周与李成桂以“废假立真”之名废位,并被李成桂流放,朝鲜建立后被杀。 |
李度烨 | 王瑶 | 高丽王朝第34位国王,由郑梦周与李成桂拥立,郑梦周死后禅位于李成桂,朝鲜建立后被杀。 |
金智恩 | 李芳干的夫人 | |
金智贤 | 定妃安氏 | |
文钟元 | 朱棣 | 燕王,明成祖 |
赵贤植 | 乞丐队长 | |
金东希 | 乞丐帮 | |
太恒浩 | 成均馆儒生 | |
吕会贤 | 成均馆儒生 | |
赵胜渊 | 成均馆儒生 | |
张胜祖 | 成均馆儒生 | |
金学善 | 吉太味的执事 | |
李尚勋 | 八峰 父 | 伊西郡百姓,焚伊的联络组织成员,后死于追杀李方地和郑道光的士兵之手 |
朱怜豪 | 李光 | 洪仁邦的家奴,后死于海东甲族赵胖之手。 |
安智惠 | 绯月 | 花事团黑妾成员,妍熙的心腹,武艺高强。 |
宋河俊 | 柳文尚 | 儒生,郑梦周的追随者,曾于杜门洞隐居,后出仕朝鲜。 |
郑承吉 | 春吉 | 李成桂征讨倭寇时,于云峰战斗中被擒的假倭寇,后成为李成桂私兵成员,在威化岛使李成桂决心回军的重要人物之一,最后成为朝鲜开国功臣。 |
李相洪 | 女真族酋长莫安拔 | |
朴俊慕 | ||
南多凛 | 忠宁大君 | 李芳远第三子,日后的朝鲜世宗 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
安吉强 | 赵小生 | 双城总管府的总管,依附元朝的高丽人,李成桂拜把兄弟,死于背叛其的李成桂箭下。 |
金河均 | 白允 | 恭愍王死后与李仁谦同为高丽最高权力3人帮之一,官至大司成,后死于李方地之手。 |
李顺载 | 李子春 | 李成桂的父亲。 |
郑斗洪 | 洪伦 | 恭愍王时期三韩第一剑,刺杀恭愍王,后死于吉太味之手。 |
韩艺里 | 芸娘(拓四光) | 谷山拓俊京将军家族后人,谷山剑法最后一位传承者,与恭让王相爱,后因向无名和李芳远等人复仇,最终死于李方地和无恤的联手攻击。 |
郑石勇 | 路人 | |
徐俊英 | 姜灿圣 | |
金承旭 | 许稠 | 许强(李慎迹)之父,因多次阻碍吉太味夺取土地,最后死于政治斗争。 |
金京镇 | 铁匠 | 提供刺客的老板。 |
朴勋 | 刺客 | 无名组织的一员,谷山拓家。 |
Part.1(发行日期:2015年10月28日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 原来是你(그댄가봐요) | 金辅炅 | 04:03 | ||||||
2. | 原来是你(Inst.) | 04:03 | |||||||
Part.2(发行日期:2015年11月11日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 你的时间流逝(너라는 시간이 흐른다) | Xia | 04:00 | ||||||
2. | 你的时间流逝(Inst.) | 04:00 | |||||||
3. | 六龙飞天(Title) | illi | 00:48 | ||||||
4. | 天下苍生(천하창생) | Lee Yunjeong | 02:41 | ||||||
5. | 일후믈 저싸바니 | 홍동표 | 03:03 | ||||||
6. | 갈 길히 입더시니 | 김수진 | 03:48 | ||||||
7. | 하날히 달애시니(Feat. 이봉근) | 주인로 | 03:17 | ||||||
Part.3(发行日期:2015年12月1日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 无以异也(무이이야) | 卞耀汉 | 03:39 | ||||||
2. | 无以异也(Inst.) | 03:39 | |||||||
3. | 개세기상 | 홍동표 | |||||||
4. | 두 갈히 것그니 | 김수진 | |||||||
5. | 天下苍生 2(천하창생 2) | 이윤정 | |||||||
6. | 생령조상 | 이종한 | |||||||
7. | 내내 웃쁘리 | Warak | |||||||
8. | 저희삽거든 | 주인로 | |||||||
Part.4(发行日期:2015年12月8日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 无以异也(Rock Ver.)(무이이야(Rock Ver.)) | 河铉雨(Guckkasten) | 03:42 | ||||||
2. | 无以异也(Rock Ver.)(Inst.) | 03:42 | |||||||
3. | 불휘 기픈 남가 | 김수진 | |||||||
4. | 일성이어니 | 이종한 | |||||||
5. | 성무를 뵈요리 | 엄주혁 | |||||||
6. | 민막 | 이윤정 | |||||||
7. | 님금하 아라쇼셔 | 주인로 | |||||||
Part.5(发行日期:2016年1月19日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | |||||||
1. | 世界的中心(세상 한가운데) | 申容财(4Men) | |||||||
2. | 世界的中心(Inst.) | ||||||||
3. | 한비 아니그치샤 | 엄주혁 | |||||||
4. | 제호랄 뵈사바니 | 이윤정 | |||||||
5. | 간난이 이러하시니 | illi | |||||||
6. | 东方双龙 24数(동방쌍룡 24수) | 홍동표 | |||||||
7. | 어드븐 길헤 | Warak | |||||||
Part.7(发行日期:2016年3月7日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 离别不要来(이별로 오지마) | Eunha(GFRIEND) | 04:22 | ||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/10/05 | 10.6% | 12.5% | 12.3% | 13.5% |
2 | 2015/10/06 | 10.3% | 11.8% | 12.4% | 14.0% |
3 | 2015/10/12 | 10.8% | 12.2% | 11.6% | 12.9% |
4 | 2015/10/13 | 11.2% | 13.3% | 13.0% | 13.7% |
5 | 2015/10/19 | 12.2% | 13.7% | 15.5% | |
6 | 2015/10/20 | 12.8% | 14.3% | 15.4% | 17.6% |
7 | 2015/10/26 | 9.5% | 11.1% | 12.5% | 13.4% |
8 | 2015/10/27 | 11.9% | 13.9% | 14.1% | 16.0% |
9 | 2015/11/02 | 10.8% | 12.5% | 13.5% | 15.0% |
10 | 2015/11/03 | 11.0% | 13.0% | 14.5% | |
11 | 2015/11/09 | 10.0% | 11.4% | 13.3% | 14.7% |
12 | 2015/11/10 | 11.3% | 13.2% | 14.1% | 15.4% |
13 | 2015/11/17 | 9.6% | 10.9% | 12.2% | 14.1% |
14 | 9.9% | 11.4% | 13.2% | 15.4% | |
15 | 2015/11/23 | 10.7% | 12.6% | 14.6% | 16.3% |
16 | 2015/11/24 | 10.1% | 11.8% | 12.6% | 13.5% |
17 | 2015/11/30 | 11.9% | 14.1% | 15.4% | |
18 | 2015/12/01 | 10.2% | 12.0% | 13.6% | 14.8% |
19 | 2015/12/07 | 10.4% | 12.6% | 13.3% | 15.1% |
20 | 2015/12/08 | 9.9% | 11.3% | 13.4% | 15.7% |
21 | 2015/12/14 | 10.5% | 12.5% | 13.3% | 15.4% |
22 | 2015/12/15 | 9.9% | 10.8% | 13.9% | 15.3% |
23 | 2015/12/21 | 10.0% | 11.6% | 13.1% | 14.8% |
24 | 2015/12/22 | 11.2% | 13.7% | 15.4% | |
25 | 2015/12/28 | 10.2% | 11.5% | 13.4% | 15.1% |
26 | 2015/12/29 | 10.5% | 11.4% | 13.8% | 15.9% |
27 | 2016/01/04 | 10.7% | 12.5% | 14.6% | 16.6% |
28 | 2016/01/05 | 10.4% | 11.6% | 13.7% | 15.8% |
29 | 2016/01/11 | 12.5% | 14.3% | 15.1% | 16.8% |
30 | 2016/01/12 | 14.5% | 15.8% | 17.4% | |
31 | 2016/01/18 | 12.0% | 14.0% | 14.6% | 16.5% |
32 | 2016/01/19 | 12.2% | 13.4% | 14.9% | 16.6% |
33 | 2016/01/25 | 11.6% | 13.6% | 15.0% | 17.2% |
34 | 2016/01/26 | 12.6% | 13.4% | 15.1% | 17.3% |
35 | 2016/02/01 | 13.2% | 15.1% | 16.3% | 18.5% |
36 | 2016/02/02 | 14.6% | 17.3% | 16.8% | 19.3% |
37 | 2016/02/08 | 11.3% | 12.9% | 12.3% | 13.3% |
38 | 2016/02/09 | 13.6% | 16.7% | 14.1% | 15.3% |
39 | 2016/02/15 | 12.8% | 14.7% | 15.2% | 16.9% |
40 | 2016/02/16 | 13.6% | 15.3% | 14.9% | 16.6% |
41 | 2016/02/22 | 12.0% | 13.6% | 14.3% | 15.9% |
42 | 2016/02/23 | 13.9% | 15.2% | 16.1% | 18.9% |
43 | 2016/02/29 | 13.6% | 15.0% | 15.9% | 18.0% |
44 | 2016/03/01 | 12.7% | 13.5% | 16.4% | 18.3% |
45 | 2016/03/07 | 13.1% | 14.6% | 16.1% | 17.9% |
46 | 2016/03/08 | 13.2% | 14.7% | 17.4% | |
47 | 2016/03/14 | 14.3% | 16.6% | 16.7% | 17.9% |
48 | 2016/03/15 | 13.8% | 15.7% | 16.2% | |
49 | 2016/03/21 | 13.7% | 15.9% | ||
50 | 2016/03/22 | 13.9% | 16.4% | 17.3% | 18.8% |
平均收视率 | 11.63% | 13.30% | 14.35% | 16.03% |