此剧透过搞笑和感性方式描绘普通的上班族、主妇、学生的日常生活中的插曲,讽刺在韩国“现今时代仍能生存的我们都是超人”的道理。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴赫权 | 罗天日 | “中二爸爸,那困难的事就由我来做” 是大韩民国40代的家长也是翁流公司非主流的万年科长,既灿烂又不起眼的波澜万丈生存机。 |
朴宣暎 | 孟娜莲 | “我最尊敬的作家事森~士皮尔,呜~” 不管今天斗争如何激烈,家计簿永远负成长,但相信明天的太阳明天依旧会继续升起,是一个男人的妻子、也是一个孩子的妈妈的大韩民国9段主妇。 |
金志珉 | 罗益熙 | “时常听到‘以这样的成绩是要如何上大学’” 幸福是依照成绩顺位决定的吗?主张自然发展的成绩,想着一定是在医院出生时被调包,要不然亲生爸妈怎会这样对待自己,幻想自己有出生的秘密,是有中二病的女儿,但也是让人没办法讨厌的中学生。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金基利 | 朴元均 | 重写DoReMi中流公司阿谀奉承史的历代最强的奸臣角色,因为能最快掌握到各种消息但嘴巴不牢靠,所以是令人无法忍受的存在,虽然感受到他的轻浮却没法讨厌的吊儿啷当。 |
李浩沅 | 李贵南 | 有着小王子般亲切外貌的年上杀手,散发贵气的神秘新进人员,他是在哪里出现?为何会到这里来?这谁也不知道,你到底来自哪颗星星? |
朴喜本 | 安正敏 | 30代中半,什么都没带走的安代理,虽然是营业2部的一点红,但被称为铁人28号,以母胎单身的少女家长而生活过来,对她而言会有爱情到来吗? |
严孝燮 | 崔锡文 | |
郭仁俊 | 徐专务 | “不要想知道我在公司留下的理由” DoReMi中流公司营业2组组长,原来是聪明又勤奋的上司,在一次大规模人事调整后艰辛存活下来,受到add症候群折磨,在公司只有小的存在感。 |
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2017/02/20 | 5.5% | 6.3% | 5.8% | 6.6% |
2 | 4.8% | 5.4% | 4.8% | 5.5% | |
3 | 2017/02/27 | 5.8% | 6.5% | 5.6% | |
4 | 4.4% | 5.3% | 3.5% | 4.5% | |
5 | 2017/03/06 | 4.0% | 4.2% | 5.0% | 5.3% |
6 | 3.5% | 3.9% | 4.6% | 5.0% | |
7 | 2017/03/13 | 4.7% | 5.0% | 4.8% | 5.1% |
8 | 3.7% | 4.2% | 4.3% | 4.8% | |
9 | 2017/03/20 | 4.9% | 5.1% | 5.4% | 5.6% |
10 | 3.8% | 4.3% | 4.1% | 4.6% | |
11 | 2017/03/27 | 4.6% | 5.1% | 4.5% | 5.0% |
12 | 4.0% | 4.1% | 4.4% | ||
13 | 2017/04/03 | 4.6% | 4.9% | 4.0% | 4.3% |
14 | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | |
15 | 2017/04/10 | 3.9% | 4.3% | 3.9% | |
16 | 3.1% | 3.5% | 3.7% | 4.1% | |
17 | 2017/04/17 | 3.8% | 4.3% | 5.0% | |
18 | 3.0% | 3.7% | 4.0% | 4.8% | |
19 | 2017/04/24 | 4.4% | 4.5% | 4.2% | 4.3% |
20 | 3.3% | 3.8% | 3.7% | 4.2% | |
21 | 2017/05/01 | 3.7% | 4.1% | 3.9% | 4.4% |
22 | 3.8% | 4.2% | 4.1% | 4.5% | |
23 | 2017/05/08 | 3.6% | 4.1% | 4.0% | |
24 | 3.2% | 3.8% | 3.9% | 4.4% | |
25 | 2017/05/15 | 4.2% | 4.6% | 4.1% | 4.5% |
26 | 3.7% | 4.0% | 3.9% | 4.2% | |
27 | 2017/05/22 | 4.9% | 5.8% | 5.3% | 6.3% |
28 | 3.8% | 3.9% | 4.1% | 4.2% | |
29 | 2017/05/29 | 4.1% | 4.7% | 4.2% | 4.9% |
30 | 3.6% | 4.1% | 4.8% | ||
31 | 2017/06/05 | 4.2% | 4.8% | 4.4% | 5.0% |
32 | 3.9% | 4.5% | 3.9% | 4.7% | |
33 | 2017/06/12 | 3.7% | 4.4% | ||
34 | 3.8% | 4.6% | 3.7% | 4.5% | |
35 | 2017/06/19 | 3.2% | 4.1% | 3.9% | 4.8% |
36 | 2.8% | 3.6% | 3.8% | 4.7% | |
37 | 2017/06/26 | 2.9% | 3.5% | 4.2% | 4.9% |
38 | 3.4% | 4.1% | 4.8% | ||
39 | 2017/07/03 | 3.5% | 4.1% | 3.6% | 4.2% |
40 | 3.1% | 3.5% | 4.1% | ||
平均收视率 | 3.89% | 4.39% | 4.22% | 4.77% |
此剧集是SBS情景喜剧时段终止五年后再度复播的作品。