讲述能看到别人和自己寿命时钟的不幸女人,遇到了一个轻而易举就能暂停她的时间的男人之后,只能实现爱情魔法的瞬间的奇幻故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李相仑 | 李道河 | 财阀MK集团理事长,条件完美且有致命的眼神,被认为是非现实的男人。在不知情的情况下暂停了米卡的生命时钟,因此为米卡的诱惑、威胁、可爱的执著而烦恼,渐渐爱上米卡,跟米卡在一起,生命时钟会减少。 |
李圣经 | 崔米卡(Michaela) | 音乐剧演员,拥有着即使擦肩而过的陌生人也会被吸引的高颜质,并具备能看到世上所有人寿命时钟的超能力,发现只要跟道河在一起,她的寿命时钟就会停止,然后跟道河牵手时间会增加,所以一直勾引道河,希望能活更久,后来当了道河的司机,渐渐喜欢道河,跟道河在一起,生命时钟会增加。 |
金桐俊 | 赵在侑 | 音乐剧的音乐指导,是音乐界的天才,更是能使米卡圆梦的关键人物,喜欢米卡。 |
林世美 | 裴秀奉 | 媒体财阀的独生女,相当傲慢,为了能从策略结婚对象道河那里获得真爱而倾注一切。用尽手段逼迫米卡和道河分手。 |
道河周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑东焕 | 李善文 | MK集团会长,道河的爸爸。 |
闵成旭 | 李道彬 | MK集团酒店分部代表,道河的哥哥。 |
丁文晟 | 尹道山 | 旅行专栏作家,不为人知的MK集团会长次子。 |
金史熙 | 金慧英 | 道彬的妻子,道山的好友。 |
太仁镐 | 朴成彬 | 神经精神科的专门医师。朴宇镇的哥哥。 |
姜栋梁 | 朴宇镇 | 道河的秘书。 |
金奎吏 | 金俊雅 | 道河的初恋。 |
米卡周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
罗映姬 | 陈罗熙 | 米卡的妈妈。 |
(不详) | 崔太平 | 米卡的爸爸。 |
路云 | 崔伟镇 | 米卡的弟弟。 |
(不详) | 刘花粉 | 米卡的奶奶,在62岁时死亡。 |
韩昇延 | 全圣熙 | 米卡的大学同学兼多年挚友。 |
金海淑 | 吴少女 | 和米卡一样能看到别人的时钟,在和米卡一起露营时看到了道河的时钟。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
张光 | 朴老师 | |
吴雅莲 | 尹雅仁 | 歌剧团团员朴惠兰的女儿。 |
安斗晧 | 朴正才 | 拿刀误伤李道河的精神科病人。 |
申信范 | 医院中想吃巧克力的失智长者。 | |
金秋月 | 吴少女的朋友,接到讣告惊慌前往吊唁。 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
于晓光 | 张治昂 | 中国成乐公司老板。 |
李对渊 | 撞车事故后外表毫发未伤却突然身故的男士。 | |
白智媛 | 撞车事故后突然身故男士的妻子。 |
Part.1(发行日期:2018年5月22日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 神奇的一天(신기한 일) | 金艺智(GGot Jam Project) | 03:14 | ||||||
2. | 神奇的一天(Inst.) | 03:14 | |||||||
Part.2(发行日期:2018年5月29日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 |
1. | Yesterday | 朴宝蓝 | 04:16 |
2. | Yesterday(Inst.) | 04:16 |
Part.3(发行日期:2018年6月12日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Maybe | Hui(Pentagon) | 04:21 | ||||||
2. | Maybe(Inst.) | 04:21 | |||||||
Part.4(发行日期:2018年6月19日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 流泪的我(눈물이 나) | Mackelli | 03:40 | ||||||
2. | 流泪的我(Inst.) | 03:40 | |||||||
Part.5(发行日期:2018年6月26日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | My Room | 洪大光 | 03:35 | ||||||
2. | My Room(Inst.) | 03:35 | |||||||
集数 | 播出日期 | AGB尼尔森收视率 | TNmS收视率 | |
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | ||
1 | 2018/05/21 | 1.766% | 2.249% | 2.8% |
2 | 2018/05/22 | 2.103% | 2.842% | 2.4% |
3 | 2018/05/28 | 1.338% | 1.327% | 2.0% |
4 | 2018/05/29 | 1.491% | 1.766% | 2.5% |
5 | 2018/06/04 | 1.483% | 1.595% | 1.8% |
6 | 2018/06/05 | 1.652% | 2.098% | 2.0% |
7 | 2018/06/11 | 1.452% | 1.493% | % |
8 | 2018/06/12 | 2.083% | 2.344% | % |
9 | 2018/06/18 | 0.887% | 1.206% | % |
10 | 2018/06/19 | 1.628% | 1.562% | % |
11 | 2018/06/25 | 1.262% | 1.380% | 1.7% |
12 | 2018/06/26 | 1.888% | 1.952% | 2.3% |
13 | 2018/07/02 | 1.838% | 1.828% | % |
14 | 2018/07/03 | 1.491% | 1.739% | % |
15 | 2018/07/09 | 1.239% | 1.574% | % |
16 | 2018/07/10 | 1.771% | 1.985% | % |
平均收视率 | % | % | % |