电视剧
年份 | 电视台 | 剧名 | 饰演 | 性质 |
2002年 | SBS | 《Orange》 | 小雨 | 第一男主角 |
2003年 | KBS | 《小爸爸上学去》 | 车尚道 | |
2004年 | 《浪漫满屋》 | 李英宰 | ||
2005年 | 《这该死的爱情》 | 姜赋九 | ||
2010年 | 《逃亡者Plan.B》 | 智愚 | ||
2014年 | SBS | 《对我而言可爱的她》 | 李贤旭 | |
2015年 | 浙江卫视/安徽卫视 | 《克拉恋人》 | 萧亮 | |
2016年 | SBS | 《回来吧大叔》 | 金英洙/李海俊 | |
待播 | 待定 | 《八月未央》 | 沈八月 |
电影
年份 | 名称 | 饰演 | 性质 |
2007年 | 《赛柏格之恋》 | ||
2008年 | 《极速赛车手》 | ||
2009年 | 《忍者刺客》 | 雷藏 | 第一男主角 |
2012年 | 《R2B:猎鹰行动(英语:R2B: Return to Base)》 | 郑泰勋 | 第一男主角 |
2014年 | 《the Prince》 | ||
2014年 | 《露水红颜》 | 徐承勋 | 第一男主角 |
2017年 | 《自行车王严福童》 |
2013年1月,网络媒体Dispatch公开Rain与韩国女艺人金泰希的约会照片。之后,金泰希方面承认与Rain已经交往了一个多月的事实。
2017年1月17日,Rain透过个人Twitter公开亲笔信,宣布与女友金泰希即将步入礼堂的消息。1月18日,新闻媒体报导两人将于1月19日举行非公开婚礼。
2017年5月23日,其妻金泰希宣布怀孕15周。
2017年10月25日,其妻金泰希产下一女。
年份 | 颁奖典礼 | 奖项 | 作品 |
2002 | 第4届Mnet KM Music Festival | 最佳新人男歌手奖 | 《Bad Guy》 |
第17届韩国金唱片奖 | 新人奖 | ||
M.Net音乐录像带大奖 | 新人奖 | ||
汉城音乐大奖 | 新人奖 | ||
超级新人演唱会大奖 | 超级新人奖 | ||
KMTV 韩国音乐大奖 | 新人歌手奖 | ||
SBS 歌曲大奖 | 最佳新人奖 | ||
KBS 流行乐大奖 | 最受欢迎歌手奖 | ||
MBC 十大歌手歌谣节 | 新人奖 | ||
2003 | M.Net music video festival mobile | 人气赏 | 《躲避太阳的办法》 |
KMTV Korean Music Awards | 最佳歌手赏 | ||
汉城歌谣大赏 | 本赏 | ||
SBS歌谣大祭典 | 网络投票最高人气赏 | ||
本赏 | |||
MBC10大歌手赏 | 10大歌手赏 | ||
KBS演技大赏 | 新人奖 | ||
最佳搭档奖 | |||
网友人气奖 | |||
第10届大韩民国放送娱乐大赏 | 新生代男歌手奖 | ||
MTV | 韩国最佳mobile歌手奖 | ||
Seoul Music Awards | 本赏 | ||
KBS歌谣大赏 | 本赏 | ||
KBS歌谣大赏 | 网络人气奖 | ||
2004 | 第6届Mnet KM Music Festival | 年度专辑奖 | 《It's Raining》 |
第6届Mnet KM Music Festival | 年度歌手奖 | ||
第6届Mnet KM Music Festival | 年度歌曲奖 | 《It's Raining》 | |
第6届Mnet KM Music Festival | 最佳流行音乐录影带奖 | 《It's Raining》 | |
第40届百想艺术大赏 | TV部分人气赏 | ||
安德烈金Star word | 演艺人部分首赏 | ||
第19届韩国金唱片奖 | 本赏 | ||
M.net KM MTV | 最佳人气音乐录影带赏 | ||
首尔音乐奖 | 本赏 | ||
韩国国会大赏 | 音乐部分首赏 | ||
MBC年度十大人气歌手赏 | 本赏 | ||
首赏 | |||
SBS Music Award | 本赏 | ||
首赏 | |||
最高人气赏 | |||
大赏 | |||
KBS演技大赏 | 最佳男演员赏 | ||
人气赏 | |||
最佳银幕情侣奖(与宋慧乔) | |||
MBC十大歌手赏 | 十大歌手赏 | ||
2005 | 泰国MTV ASIA AID音乐盛典 | 最高人气歌手奖 | |
MTV中国奖 | 央视国语音乐荣誉奖 | ||
日本MTV音乐录像带大奖 | 最优秀亚洲BUZZ歌手奖 | ||
频道V音乐录影带奖 | 受欢迎的亚洲艺人奖 | ||
安德烈金奖 | 最佳明星奖 | ||
KBS演技大赏 | 大赏 | 《这该死的爱》 | |
最高人气男演员奖 | |||
第7届CCTV-MTV音乐盛典 | 韩国最佳艺人奖 | ||
2006 | 美国时代杂志年度百大最具影响力人物 | ||
第8届Mnet KM Music Festival | 最佳超级明星奖奖 | 《I'm Coming》 | |
最佳男歌手奖 | |||
新加坡亚洲电视大奖 | 最佳电影风格奖 | 《这该死的爱》 | |
SBS Gayo大田2006年 | 本赏 | ||
香港电台国际流行音乐奖 | 顶新演员及亚洲最畅销的相册奖 | ||
IFPI香港音乐销售奖 | 韩国和日本的音乐奖 | ||
台湾HITO流行音乐奖 | 年度日亚歌曲奖 | 《I Do》 | |
2007 | 第43届百想艺术大奖 | 最佳新演员奖 | |
第59届柏林电影节 | 阿尔弗雷德鲍尔奖 | ||
柏林电影节红地毯部分 | 红地毯最佳穿着艺人奖 | ||
第4届Mobile演艺大奖 | 最佳男歌手奖 | ||
第44届大钟奖 | 海外人气奖 | ||
韩国娱乐产业协会男子歌手部第一名 | |||
第1届大韩民国电影演技大赏 | 最佳男新人奖 | ||
第12届亚太电影博览会 | 亚洲年度男明星奖 | ||
2008 | 第23届韩国金唱片奖 | 本赏 | |
搜狐韩乐 | 十大金曲奖 | 《Rainism》 | |
韩国最佳歌手奖 | |||
IFPI香港唱片销量大奖 | 最畅销日 | ||
韩语唱片大奖 | 《Rain's World》 | ||
Style Icon Awards | 最佳时尚偶像奖 | ||
2009 | 台湾HITO流行音乐奖 | 年度日亚歌曲奖 | 《Rainism》 |
2010 | 美国Green Planet Movie Awards | 十大亚洲艺人奖 | |
亚洲文化大使奖 | |||
亚洲最优秀艺人奖 | |||
美国MTV电影颁奖典礼 | Biggest Badass Star奖 | ||
韩国文化产业振兴院 | 成就奖 | ||
第12届Mnet Asian Music Awards | 最佳个人舞蹈演绎奖 | ||
2011 | 美国时代杂志年度百大最具影响力人物 | ||
第2届韩国首尔文化艺术大奖颁奖礼 | 世界明星大奖 | ||
美国MTV音乐频道 | 最佳时尚男艺人奖 | ||
2013 | 芭莎男士品位成功年度人物颁奖盛典 | 亚洲全能艺人大奖 | |
2014 | 中国QQ音乐大奖 | 最具影响力海外艺人奖 | |
欧美姿•小资风尚盛典 | 年度风尚人物 | ||
DramaFever Festival | Actor Face-off | ||
2015 | 第19届全球华语榜中榜 | 亚洲影响力最受欢迎韩国艺人奖 | |
中国城市时尚盛典 | 亚洲荣耀人物 | ||
第九届音乐盛典咪咕汇 | 最受欢迎海外歌手 | ||
2016 | MTV亚洲金曲大赏 | 最佳海外歌手奖 | |
釜山One Asia音乐节 | 2000年代最佳韩流明星奖 |
年份 | 日期 | 电视台 | 节目名称 | 获奖歌曲 | 排名 |
2002年 | 10月6日 | SBS | 人气歌谣 | Instead of Saying Goodbye | 1位(Mutizen Song) |
2003年 | 11月9日 | SBS | 人气歌谣 | How To Avoid the Sun | 1位(Mutizen Song) |
2003年 | 11月23日 | SBS | 人气歌谣 | How To Avoid the Sun | 1位(Mutizen Song) |
2003年 | 11月30日 | SBS | 人气歌谣 | How To Avoid the Sun | 1位(Mutizen Song) |
2003年 | 12月6日 | MBC | Music Camp | How To Avoid the Sun | 1位 |
2003年 | 12月13日 | MBC | Music Camp | How To Avoid the Sun | 1位 |
2003年 | 12月20日 | MBC | Music Camp | How To Avoid the Sun | 1位 |
2003年 | 12月27日 | MBC | Music Camp | How To Avoid the Sun | 1位 |
2004年 | 11月4日 | Mnet | M! Countdown | It's Raining | 1位 |
2004年 | 11月7日 | SBS | 人气歌谣 | It's Raining | 1位(Mutizen Song) |
2004年 | 11月11日 | Mnet | M! Countdown | It's Raining | 1位 |
2004年 | 11月13日 | MBC | Music Camp | It's Raining | 1位 |
2004年 | 11月21日 | SBS | 人气歌谣 | It's Raining | 1位(Mutizen Song) |
2004年 | 11月28日 | SBS | 人气歌谣 | It's Raining | 1位(Mutizen Song) |
2004年 | 12月26日 | SBS | 人气歌谣 | I Do | 1位(Mutizen Song) |
2005年 | 1月1日 | MBC | Music Camp | I Do | 1位 |
2008年 | 11月6日 | Mnet | M! Countdown | Rainism | 1位 |
2008年 | 11月27日 | Mnet | M! Countdown | Rainism | 1位(11月 Only One Song) |
2010年 | 4月8日 | Mnet | M! Countdown | Love Song | 1位 |
2010年 | 4月15日 | Mnet | M! Countdown | Love Song | 1位 |
2010年 | 4月16日 | KBS | Music Bank | Love Song | 1位 |
2010年 | 4月23日 | KBS | Music Bank | Love Song | 1位 |
2010年 | 4月30日 | KBS | Music Bank | Love Song | 1位 |
2014年 | 1月9日 | Mnet | M! Countdown | 30 SEXY | 1位 |
2014年 | 1月10日 | KBS | Music Bank | La Song | 1位 |
共有 0 条评论 |