话剧
年份 | 剧名 | 角色 | 合作演员 |
2003 | 《仲夏夜之梦》 | 精灵帕克 | 韩国延世大学舞台剧社团成员 |
音乐剧
年份 | 剧名 | 角色 | 合作演员 |
2007 | 《失恋男女》 | 嘉宾 | 严基俊 |
2009 | 《Grease》 | 肯尼基 | 韩国中央大学戏剧电影系学生 |
2009 | 《哈姆雷特》 | 哈姆雷特 | 韩国中央大学戏剧电影系学生 |
短篇作品
年份 | 剧名 | 角色 | 导演 | 合作演员 |
电视剧 | ||||
2008 | 《丛林的鱼》 | 韩宰达 | 崔成范 | 朴宝英,张基范,黄灿盛 |
2009 | 《7年后的爱》 | GenIUs | 李元俊 | 李书妍 |
《爸爸的家》 | 姜在日 | 金秀龙 | 崔民秀,文贞熙;白日燮 | |
电影 | ||||
2008 | 《落樱》 | 韩贤俊 | 韩承桓 | 申正允,张天爱 |
2009 | 《最坏的朋友们》 | 金春基 | 南宫善 | 裴惠美,金恩美,郑素敏 |
电视剧
年份 | 电视台 | 剧名 | 角色 | 备注 |
2007 | MBC | 《搞笑一家人2》 | 金秀贤 | 特别出演 |
2009 | SBS | 《耶诞节会下雪吗》 | 车康镇(少年时期) | 特别出演 第1~3、8~9集 |
2010 | 《巨人》 | 李诚慕(少年时期) | 特别出演 第1~8集 | |
2011 | KBS | 《梦想高飞》 | 宋森动 | 第一男主角 |
2012 | MBC | 《月亮怀抱太阳》 | 李暄 (第6集~第20集终) | |
KBS | 《梦想高飞 2》 | 宋森动 | 特别出演 第1集 | |
2013-2014 | SBS | 《来自星星的你》 | 都敏俊 | 第一男主角 |
2015 | KBS | 《制作人》 | 白承灿 |
电影
年份 | 剧名 | 角色 | 备注 |
2012 | 《盗贼同盟》 | 詹帕诺 | |
2013 | 《伟大的隐藏者》 | 元流焕/方东九 | |
2014 | 《奇怪的她》 | 老朴(青年时期) | 特别出演 |
2017 | 《Real》 | 张泰英 |
MV
年份 | 歌手 | 曲名 | 备注 |
2017 | IU | 〈这样的结局(이런 엔딩)〉 |
配音旁白
播出时间 | 电视台 | 节目名称 | 节目说明 |
2013.08.26 | MBC | 特别纪录片 | 奉俊昊导演篇 |
单曲
年份 | 日期 | 歌曲名称 | 歌曲说明 |
2011 | 01.03 | 梦想高飞 | KBS《梦想高飞》OST Part.1 |
02.07 | Dreaming | KBS《梦想高飞》OST Part.6 | |
07.27 | 梦想高飞(Japanese Ver.) | KBS《梦想高飞》OST日本限定版 | |
07.27 | Dreaming(Japanese Ver.) | KBS《梦想高飞》OST日本限定版 | |
2012 | 03.12 | 그대 한 사람 唯你一人 | MBC《月亮怀抱太阳》OST Part.6 |
03.14 | 또 다른 길 Anotder Way | 首张数位单曲(未正式发行) | |
03.14 | 또 다른 길 Anotder Way(Piano Ver.) | 首张数位单曲(未正式发行) | |
2014 | 02.19 | 너의 집 앞 你家门前 | SBS《来自星星的你》OST Part.8 |
03.13 | 약속 约定 | SBS《来自星星的你》SPECIAL OST |
演唱歌曲
年份 | 日期 | 歌曲名称 | 歌曲说明 | 合作对象 |
2007 | 12.03 | 안되나요 不可以吗? | ||
2011 | 01.10 | 흐린기억속에그대 逝去记忆中的你 | KBS《梦想高飞》ep03插曲 | |
01.11 | 마지막 콘서트 最后的演唱会 | KBS《梦想高飞》ep04插曲 | 张祐荣 | |
01.17 | Genie | KBS《梦想高飞》ep05插曲 | 裴秀智、IU、玉泽演 | |
01.24 | Maybe | KBS《梦想高飞》ep07插曲 | 裴秀智 | |
02.07 | 기다리다 等待 | KBS《梦想高飞》ep10插曲 | 裴秀智 | |
02.07 | 붉은노을 红霞 | KBS《梦想高飞》ep10插曲 | 裴秀智 | |
02.13 | Crazy4S | SPRIS广告曲 | 咸𤨒晶 | |
02.15 | 사랑하면 안될까 可以爱你吗? | KBS《梦想高飞》ep13插曲 | IU | |
03.01 | Somebody's Dream | KBS《梦想高飞 Special Concert》 | 《梦想高飞》众演员们 | |
03.01 | A Goose's Dream | KBS《梦想高飞 Special Concert》 | 《梦想高飞》众演员们 | |
2012 | 06.14 | 마린보이 Marine Boy | Samsung朴泰桓伦敦奥运会应援歌曲 | |
12.05 | Winter Wonderland | TOUS les JOURS圣诞篇广告曲 | ||
2014 | 02.20 | 약속 约定 | SBS《来自星星的你》ep19插曲 | |
08.16 | 点亮未来 | 2014南京青年奥运会开幕式主题曲 | 张靓颖、张杰、噶丽娅 | |
2015 | 06.06 | 지금 이순간 现在这一瞬间 | KBS《制作人》ep08插曲 | |
06.06 | 내여자라니까 姐姐是我的女人 | KBS《制作人》ep08插曲 |
节目主持
年份 | 日期 | 电视台 | 节目名称 | 合作对象 | 备注 |
2008 | 6月 | KBS2 | Happy Sunday - 这鲜活的味道 | -- | 第186~188期主持 |
2009 | 1月-5月 | Mnet | 少年少女歌谣100 | 韩昇延 | 第288~372期主持 |
节目嘉宾
年份 | 日期 | 电视台 | 节目名称 | 备注 |
2010 | 12.23 | KBS2 | 欢乐时光 3 | |
2011 | 01.24 | KBS2 | 余裕满满 | 《梦想高飞》特辑 |
03.05 | KBS2 | 演艺家中介-突袭约会 | ||
11.10 | SBS | 孔炯珍的Cinetown | ||
2012 | 04.05 | tvN | Live Talk Show TAXI | Part.1 |
04.12 | tvN | Live Talk Show TAXI | Part.2 | |
07.08 | SBS | Running Man | ep102(寻找真金) | |
2013 | 01.13 | NHK | BS PremIUm SP | 《月亮怀抱太阳》日本特别番组 |
05.26 | SBS | Running Man | ep147(花美男运动会) | |
06.28 | -- | O'Live MasterChef Korea 2 | 第8期特别嘉宾 | |
07.30 | BS日本 | 武井咲19岁的休 | 嘉宾 | |
2014 | 03.21 | 江苏卫视 | 最强大脑 | 中外PK赛(中国vs.西班牙) |
04.25 | 江苏卫视 | 带你看星星 | ep01 | |
2015 | 07.24 | KBS | 韩来之星第一季 | ep03 |
07.31 | KBS | 韩来之星第一季 | ep04 | |
2017 | 06.10 | MBC | 无限挑战 | ep533 |
06.24 | MBC | 无限挑战 | ep535 | |
06.27 | KBS | Kiss tde Radio | 嘉宾 |
2007年以MBC《搞笑一家人2》正式出道。2008年参演短篇电视剧《丛林的鱼》及短篇电影《落樱》的主要角色,其首部主演的《丛林的鱼》深受好评,赢得与艾美奖齐名的美国广播电视皮博迪奖在内的四项国际奖项
2009年拍摄了短篇电影《最坏的朋友们》、短篇电视剧《7年后的爱》和短篇电视剧《爸爸的家》。《最坏的朋友们》入围了韩国Mise-en-scene短片电影节中由朴赞郁导演担任主评审的"悲情城市"单元中获得了最佳短片奖;《爸爸的家》收视率成为同时段冠军并获得休斯敦国际电影节白金雷米奖。金秀贤并于同年考入了韩国戏剧表演最高学府韩国中央大学戏剧电影系。
其后,金秀贤在《丛林的鱼》导演与制作人的推荐下饰演了《耶誔节会下雪吗》中男主角的少年时期,开始受到外界的关注并与经纪公司Keyeast签订合约,成为Keyeast合并重组后首位签约演员。
2010年饰演SBS 20周年台庆时代剧《巨人》里李诚慕的少年时期,该剧最终以40.1%收视率落下帷幕,金秀贤以该剧获得SBS演技大赏新星赏。2011年演出KBS《梦想高飞》位居韩国年度月火迷你剧收视率冠军,他于剧中饰演宋森动一角后人气急升,于年末KBS演技大赏中获得最佳新人、人气、最佳情侣三大奖项,成为炙手可热的新人。
2012年主演MBC《月亮怀抱太阳》创下42.2%最高收视率,创下韩国十年来(2006-2016)迷你剧最高收视,更以该剧荣获第48届百想艺术大赏TV部门最佳男演员奖。同年演出的电影处女作《盗贼同盟》,以1302万观影人次连续两年位居韩国影史票房首位,凭借此片获得第33届青龙电影奖人气明星奖,亦成为首位在同年实现千万观影人次电影和国民收视率电视剧的演员。
2013年在首部独挑大梁的电影《伟大的隐藏者》中,挑战拥有双重身份的朝鲜间谍,打破韩国影坛11项票房纪录,最终累计696万观影人次,取得了仅凭两部电影就揽下2000万观众的成绩,并以该电影在第50届大钟奖男新人奖和第50届百想艺术大赏电影部门男子新人演技赏。
2013年底,金秀贤相隔1年9个月后与全智贤合作主演SBS电视剧《来自星星的你》,该剧以28.1%的地面收视率与73.4%的网络收视率双双位居韩国年度迷你剧冠军。金秀贤凭此剧获得韩国电视剧大奖最高演技大赏、东京国际电视剧节最佳亚洲演员赏等海内外诸多荣誉,亦成为百想艺术大赏50年首位影视人气双料得主,以三座奖杯刷新了单届获奖数量的纪录。金秀贤凭借前所未有的外星人形象风靡亚洲,2014年3月中旬顺势举办个人首次亚洲巡回粉丝见面会。结束亚洲巡回粉丝见面会后,获得不少来自中国的广告代言。
2015年,金秀贤相隔1年3个月后演出KBS电视剧《制作人》,与车太铉、孔晓振、IU合作,电视剧以电视台娱乐节目制作组为背景,讲述在综艺部发生的故事。该剧开启了韩国综艺电视剧的全新形式,在初次开辟的实验性金土剧以17.7%的收视率成为继《来自星星的你》之后韩国首部收视率突破15%的迷你剧,金秀贤并凭此剧获得KBS演技大赏三座大奖,包括最高荣誉"大赏"殊荣。
2012年11月17日 Beyond拯救动物基金会捐赠活动
参加Beyond拯救动物基金会发起的"海豚放生"捐赠活动,用于帮助在济州岛海域被非法捕捉而被迫进行动物表演的海豚重新回归大自然。
2014年4月8日 中国儿童少年基金会捐赠活动
出席在GUCCI北京新光天地旗舰店举行的中国儿童少年基金会"关注弱视儿童"公益慈善活动,与GUCCI共同向"儿童弱视专项基金"捐赠120万元人民币,为弱视儿童的治疗与康复项目提供支持与帮助。
2014年4月24日"岁月号"捐赠活动,官网响应黄丝带号召
向"岁月号"客轮沉没事件中遇难学生的母校京畿道安山檀园高中捐款3亿韩元(约合180万元人民币),用于遇难和获救后身心受创的学生和家属的创伤后遗症治疗;其后在官方网站挂上黄丝带图片,下书:"我们同心合一,祈愿至天。"
2014年7月5日 春蕾计划捐赠活动
代表The Face Shop进行捐赠,善款全部赠予中国儿童少年基金会发起的春蕾计划,用以帮助更多失学女童重返校园。
2014年11月25日 多乐之日"善良圣诞"活动
参加多乐之日发起的"善良圣诞"活动,向来自农村、渔村、岛屿和大山里的孩子们捐赠蛋糕
2014年12月19日 "和明星一起创造更好的世界"捐赠活动
向"和明星一起创造更好的世界"文化捐赠活动捐赠珍藏品,活动以"爱心和分享"为主题,全部拍卖所得通过Good Neighbors捐赠予低收入阶层及儿童。
2015年12月1日 救世军"慈善锅"捐赠活动
在救世军"慈善锅"活动启动仪式上捐赠了11.1吨大米,用于帮助贫困家庭度过寒冬,此次捐赠的爱心米来自全球各国粉丝为其作品应援的米花篮 。2012年至今,金秀贤与粉丝已向弱势群体捐出了20吨大米。
电视剧个人奖项
年份 | 日期 | 颁奖典礼 | 奖项 | 作品 |
2010 | 12.31 | 第17届SBS演技大赏 | 新星赏 | 《巨人》 |
2011 | 10.02 | 第4届韩国电视剧大奖 | 最佳新人奖 | 《梦想高飞》 |
人气奖 | 《梦想高飞》 | |||
12.31 | 第25届KBS演技大赏 | 最佳新人奖 | 《梦想高飞》 | |
人气奖 | 《梦想高飞》 | |||
最佳情侣奖(witd 裴秀智) | 《梦想高飞》 | |||
2012 | 04.02 | 第5届韩国Kids Choice Awards | 最佳演员奖 | 《月亮怀抱太阳》 |
04.26 | 第48届百想艺术大赏 | TV部门男子最优秀演技赏 | 《月亮怀抱太阳》 | |
06.28 | Mnet 20's Choice | 最佳电视剧男星奖 | 《月亮怀抱太阳》 | |
蓝地毯最佳人气奖 | ||||
09.03 | 第39届韩国放送大赏 | 演员奖 | 《月亮怀抱太阳》 | |
12.08 | 第1届K-Drama Star Awards | 男子优秀演技奖 | 《月亮怀抱太阳》 | |
12.30 | 第30届MBC演技大赏 | 人气奖 | 《月亮怀抱太阳》 | |
迷你剧部门男子最优秀演技赏 | 《月亮怀抱太阳》 | |||
2014 | 05.27 | 第50届百想艺术大赏 | TV部门男子人气赏 | 《来自星星的你》 |
09.04 | 第9届首尔国际电视节 | 韩流部门最佳男演员奖 | 《来自星星的你》 | |
观众投票最高人气奖 | 《来自星星的你》 | |||
10.01 | 第7届韩国电视剧节 | 韩流Hot Star赏 | 《来自星星的你》 | |
演技大赏 | 《来自星星的你》 | |||
10.23 | 第8届东京国际电视剧节 | 亚洲最佳演员奖 | 《来自星星的你》 | |
11.15 | 第3届APAN Star Awards | 中篇部门男子最优秀演技赏 | 《来自星星的你》 | |
人气韩流明星奖 | ||||
11.29 | 2014日本韩流电视剧大奖 | 最佳男主角奖 | 《来自星星的你》 | |
12.28 | 2014菲律宾亚洲电视剧大奖 | 最佳男演员奖 | 《来自星星的你》 | |
12.29 | 2014墨西哥韩流音乐奖 | 电视剧部门最佳男演员奖 | 《来自星星的你》 | |
12.31 | 第21届SBS演技大赏 | 十大明星赏 | 《来自星星的你》 | |
人气赏 | 《来自星星的你》 | |||
最佳情侣赏(witd 全智贤) | 《来自星星的你》 | |||
中国人气赏 | 《来自星星的你》 | |||
中篇剧部门男子最优秀演技赏 | 《来自星星的你》 | |||
2015 | 01.18 | 第15届华鼎奖 | 全球最佳电视剧男演员奖 | 《来自星星的你》 |
10.09 | 第8届韩国电视剧节 | 韩流Star赏 | 《制作人》 | |
演技大赏 | 《制作人》 | |||
11.28 | 第4届APAN Star Awards | 大赏 | 《制作人》 | |
12.31 | 第29届KBS演技大赏 | 网络男子人气赏 | 《制作人》 | |
最佳情侣赏(witd 孔晓振) | 《制作人》 | |||
大赏 | 《制作人》 |
电影个人奖项
年份 | 日期 | 颁奖典礼 | 奖项 | 作品 |
2012 | 11.30 | 第33届韩国青龙电影节 | 人气明星奖 | 《盗贼同盟》 |
12.09 | 第12届韩国青少年电影节 | 人气新人演员奖 | 《盗贼同盟》 | |
2013 | 07.18 | 第17届 富川国际奇幻电影节 | Fantasia Award | 《伟大的隐藏者》 |
11.01 | 第50届韩国电影大钟奖 | 新人男演员奖 | 《伟大的隐藏者》 | |
2014 | 05.27 | 第50届百想艺术大赏 | 电影部门男子人气奖 | 《伟大的隐藏者》 |
电影部门男子新人演技奖 | 《伟大的隐藏者》 | |||
2015 | 11.20 | 第52届韩国电影大钟奖 | 男子人气奖 |
综合类个人奖项
年份 | 日期 | 颁奖典礼 | 奖项 |
2011 | 01.29 | 第6届亚洲模特颁奖典礼 | 最佳模特奖(CF模特奖) |
11.03 | 第4届时尚偶像奖 | 时尚偶像奖 | 新人风尚奖 |
12.12 | 第27届韩国最佳着装天鹅奖 | 演员部门男子最佳着装奖 | |
2012 | 11.19 | 第3届韩国大众文化艺术奖 | 文化体育观光部长官表彰 |
2013 | 01.29 | 第10届首尔影像广告节 | 2012年度广告模特奖 |
11.07 | 2013年时尚COSMO 20周年美丽盛典 | Asia Dream Icon | |
2014 | 10.04 | 第3届釜山国际电影节 Marie Claire 亚洲之星大奖 | 亚洲之星奖 |
10.31 | 第7届时尚偶像奖 | 时尚偶像奖 | 风尚达人奖 |
11.17 | 第5届韩国大众文化艺术奖 | 总理表彰 | |
2015 | 03.03 | 第49届纳税人日纪念仪式 | 模范纳税人表彰 |
07.31 | 第8届釜山国际广告节 | 中国最喜爱的韩国广告明星第1位 | |
08.26 | 2015韩国年度品牌大奖 | 中国消费者喜爱的十大韩流明星 | |
10.06 | 2015韩国年度品牌大奖 | 中国消费者喜爱的韩国品牌及韩流明星特别奖 | |
11.14 | 2015年“风从东方来”娱乐影响力盛典 | 韩国娱乐影响力人物 | |
12.17 | 2015年韩国国家品牌大奖 (韩国国家品牌振兴院主办) | 文化部门大赏 | |
12.29 | 第4届韩国电影演员协会“明星之夜”颁奖礼 | 闪耀韩国人气气明星奖 | |
2016 | 01.22 | 韩国市场营销协会韩国行销大赏2016国民品牌 | 电视演员部门国民品牌 |
01.26 | 2016年中国消费者滑满意度第一的韩国品牌大奖 | 中国最期待的十大韩流明星 | |
05.19 | 2016年Forbes 30 Under 30 Asia | 亚洲30位30岁以下文化体育领域领袖 | |
06.14 | 2016韩国年度品牌大奖 | 中国消费者喜爱的十大韩流明星 | |
07.15 | 第9届釜山国际广告节 | 中国最喜爱的韩国广告明星第1位 |
专业机构评审个人奖项
月份 | 机构名称 | 奖项 |
2011 | ||
05 | Mnet偶像排行榜 | 韩国歌手消音排行榜第十八位 |
12 | Naver | 年度电视角色人气搜索第一位 |
2012 | ||
02 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第十位 |
03 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第一位 |
福布斯韩国 | 韩国福布斯名人榜第三十九位 | |
04 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第二位 |
05 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第三位 |
第48届韩国百想艺术大赏 | 时尚专家评选红毯最佳着装 | |
Social Tree推特 | 热门话题关心度男演员第二位 | |
第48届韩国百想艺术大赏 | 时尚专家评选红毯最佳着装 | |
东亚日报 | 专家学者评选十年后会让韩国发光的100人(与河正宇为仅有入选演员) | |
06 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第一位 |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2012年上半年最受欢迎男演员第二位 | |
07 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第一位 |
ETN演艺Station W | 2012年上半年最Hot Issue明星第一位 | |
08 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第一位 |
09 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第三位 |
Movie Week | 十三位不可替代的年轻男演员 | |
10 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第十位 |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2012年下半年最受欢迎男演员第三位 | |
11 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第六位 |
Joynews24 | 2012年大银幕最闪耀的Super Lookie Best 8 | |
Joynews24 | 2012年燃烧演艺界的大势Top 8 | |
12 | 韩国放送广告振兴公社 | 2012年消费者形态调查最佳广告代言人第六位 |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第三位 | |
CM战略研究所 | 2012年度广告模特好感度排名第二位 | |
Naver | 年度新闻搜索量第五位(演员第一位) | |
GQ杂志 | GQ Awards2012年的广告模特 | |
京乡新闻 | 2012年度十大物 | |
MBC Section TV | Star Rank第一位 | |
Star News | 大小荧幕通吃明星年终榜第三位 | |
Mnet Wide News | 2012年度人物第三位 | |
朝鲜日报 | 大众文化总结2012年度十大物第三位(演员第一位) | |
朝鲜日报 | 大众文化总结2012年14个领域的年度话题人物之年度纵火犯 | |
Maxmovie | 记者评选2012年最佳男演员 | |
KBS世代共感星期六 | Top Star第一位 | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2012年最耀眼的电视剧演员第四位 | |
Daum | 年度男演员、电影、电视剧人气搜索第一位 | |
10asia | 年度15位王之销售王 | |
Nate | 年度话题焦点人物第二位(演员第一位) | |
2013 | ||
02 | 福布斯韩国 | 韩国福布斯名人榜第四位(演员第一位) |
04 | TV Report | 电视剧PD及制作公司评选最佳编制演员第五位 |
05 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第六位 |
06 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第八位 |
东亚日报 | 电影、广播、广告专家评选20代演员四大天王综合评分第一位 | |
韩国先驱报 | 最热门十大名人第一位 | |
07 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第八位 |
Story On | 100人的选择年下男世界杯第一位 | |
MBC Photo & Talk | 夏季时尚达人第二位 | |
08 | SK Planet | 上半年广告模特社会影响力分析第四位 |
09 | 香港杂志yes!! | 韩国新生代大势小生第一位 |
韩服设计师评选 | 穿韩服最好看的明星第一位 | |
GQ杂志 | 各领域中专业人士评选最受瞩目的99个名字 | |
媒体评选 | 20代男明星三大领头人 | |
10 | High Cut | 电影新人奖优胜者第一位 |
11 | 记者评选 | 2013年最佳广告明星第一位 |
Joynews24 | 创刊9周年演艺界人士评选2013年最具影响力的明星第六位 | |
Joynews24 | 创刊9周年演艺界人士评选2013年最当红作品中闪耀的演员第三位(电影部门) | |
12 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第七位 |
GQ杂志 | GQ Awards 2013年的能力者 | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2013年最耀眼的电视剧演员第十位 | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2013年最耀眼的电影演员第八位(唯一20代演员) | |
2014 | ||
01 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第六位 |
广播、电影、音乐领域专家学者评选 | 2014年最期待的演员第三位 | |
02 | 中国Vlinkage | 艺人新媒体指数2014年1月第二位 |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第五位 | |
福布斯韩国 | 娱乐领域的潮流引领者四人之一 | |
03 | 中国Vlinkage | 艺人新媒体指数连续榜首最多天数纪录49天 |
中国Vlinkage | 艺人新媒体指数历史最高纪录9.9000分 | |
中国Vlinkage | 艺人新媒体指数2014年2月第一位 | |
新华社 | 2014年2月十大新闻人物第一位 | |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第五位 | |
朝鲜体育 | 创刊24周年特辑广播电影专家评选新一代名品演员第一位 | |
福布斯韩国 | 韩国福布斯名人榜第十七位(演员第二位) | |
04 | 中国Vlinkage | 艺人新媒体指数2014年3月第一位 |
中国Vlinkage | 艺人新媒体指数2014年1季度第一位 | |
新华社 | 2014年3月十大新闻人物第二位 | |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第四位 | |
TV Report | 三大电视台PD及制作公司评选2014年最佳编制演员第一位 | |
05 | 中国Vlinkage | 艺人新媒体指数2014年4月第一位 |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第五位 | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 韩国最耀眼的100位英雄 | |
06 | 中国Vlinkage | 艺人新媒体指数2014年5月第五位 |
中国Vlinkage | 艺人新媒体指数2014年上半年第一位 | |
2013年中国明星数字商业价值白皮书 | 2013年中国十大数字商业价值男星第六位 | |
2013年中国明星数字商业价值白皮书 | 2013年中国明星数字商业价值榜排行第十一位 | |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第六位 | |
Section TV记者评选 | 2014年上半年演艺圈最佳明星第一位 | |
07 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第六位 |
Mnet音谈悖说 | 最佳演歌手(演员+歌手)第一位 | |
Google韩国 | 2014年上半年热门人物搜索第三位(艺人第一位) | |
08 | 韩国广告总联合会 | 票选8月广告模特第二位 |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第四位 | |
09 | CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第五位 |
CM战略研究所 | 3月~8月广告模特好感度排名男艺人第一位 | |
日刊体育 | 创刊45周年特辑专家评选电视届品牌号召力第三位(男演员第一位) | |
日刊体育 | 创刊45周年特辑专家评选电影界品牌号召力第十九位(男演员第六位) | |
时事周刊 | 评选2014年韩国最具影响力的演艺明星第七位(演员第二位) | |
10 | CM战略研究所 | 10月广告模特好感度排名第六位 |
Joynews24 | 创刊10周年演艺界人士评选2014年最具影响力的明星第五位 | |
11 | 韩国放送广告振兴公社 | 2014年消费者形态最佳广告代言人第三位 |
韩国广告总联合会 | 票选11月广告模特第一位 | |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第四位 | |
12 | 豆瓣电影 | 2014年度最受关注的男演员 |
RtdK晨光第一线 | 2014年度风云男士 | |
2014年百度风云榜 | 十大焦点人物第五位(唯一韩国艺人) | |
Google菲律宾 | 2014年男艺人搜索第五位(唯一韩国艺人) | |
Google新加坡 | 2014年热门人物搜索第七位(唯一韩国演员) | |
Google台湾 | 2014年快速窜红人物搜索第二位(唯一韩国艺人) | |
Google台湾 | 2014年热门人物搜索第一位 | |
Google香港 | 2014年韩国艺人搜索第一位 | |
Google香港 | 2014年国际艺人搜索第一位 | |
韩国广告总联合会 | 票选12月广告模特第一位 | |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第五位 | |
Mnet Super Idol Chart Show | 评选偶像级非凡人气的Top演员第一位 | |
tvN名单公开2014 | 像骏马奔驰一样人气爆发的明星第一位 | |
JTBC舌战Awards | 媒体选择的最佳演员第五位 | |
JTBC舌战Awards | 观众选择的最佳演员第一位 | |
IZE杂志 | 评选2014年度十大物 | |
Interview 365 | 2014年引领大众文化的100位人物和热门话题 | |
先驱经济报社 | 2014年韩国文化界三十大影响力人物第十位(演员第二位) | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2014年最耀眼的电视剧演员第一位(唯一20代演员) | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2014年最耀眼的电影演员第十位(唯一20代男演员) | |
2015 | ||
01 | 韩国广告总联合会 | 广告模特名人堂(第三位晋升艺人) |
CM战略研究所 | 广告模特好感度排名第六位 | |
韩国广告总联合会 | 票选1月广告模特第一位 | |
2014年LIVAC港台京新闻人物榜 | 香港新闻人物第五位(非政治人物第一位) | |
先驱经济报社 | 专家评选2015年最令人期待的演员第一位 | |
02 | 东亚日报 | 电影制作公司、发行公司、导演、影评家评选2015年最想合作的男演员第二位 |
03 | 福布斯韩国 | 韩国福布斯名人榜第二位(演员第一位) |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2004-2014韩国人最喜欢的电视剧演员第一位 | |
CGV影院 | 最有魅力的电影男演员第三位(唯一20代演员) | |
CGV影院 | 最值得信赖的电影演员第十位(唯一20代演员) | |
04 | TV Report | 三大电视台PD及制作公司评选2015年最佳编制演员第一位 |
05 | 新加坡联合晚报 | 评选本地十大人气韩星第一位 |
韩国放送广告振兴公社 | 男性观众最喜爱的男演员第三位(唯一20代演员) | |
韩国放送广告振兴公社 | 女性观众最喜爱的男演员第一位 | |
韩国放送广告振兴公社 | 观众(综合)最喜爱的男演员第一位 | |
06 | 韩国日报业界工作者 | 评选韩国娱乐产业最具影响力十大物第四位(唯一演员) |
韩国人际关系研究院 | 人脉指数国民知名度第一位 | |
首尔体育 | 创刊30周年特辑演艺界专家评选30年最佳电视剧演员 | |
08 | on-line评价调查 | 1990年至今主演新闻最多的明星第一位(唯一20代演员) |
09 | 日刊体育 | 专家评选三十大影响力艺人第十二位(演员第四位) |
时事周刊 | 评选2015年韩国最具影响力的演艺明星第九位(演员第四位) | |
tvN名单公开2015 | 韩国人最喜爱的Top Star第三位 | |
韩国放送广告振兴公社 | 10代青少年男性最喜欢的广告模特第三位 | |
韩国放送广告振兴公社 | 10代青少年女性最喜欢的广告模特第一位 | |
电视台PD、制作公司及经纪公司 | 2015年男演员电视剧最新片酬第一位 | |
中央日报及庆熙大学问卷 | 最具魅力的韩国人第五位(艺人第一位) | |
11 | Brand 38研究所 | 2015年电视广告代言人支持率调查第五位(男演员第一位) |
12 | Sisun News | 2015年KBS演技大赏 |
韩国电视节目专业分析网站Gooddata | 评选2015年KBS电视台话题演员大奖 | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2015年最耀眼的电视剧演员第二位 | |
韩国专业机构Leespiar盖洛普 | 2015年最耀眼的电影演员第十三位 | |
韩国放送作家协会 | 新人作家票选最想选定为出道作品主角的演员第二位(男演员第一位) | |
先驱经济日报 | 2015年韩国文化界三十大影响力人物第十六位 | |
韩国放送广告振兴公社 | 2015年消费者形态最佳广告代言人综合排名第五位 | |
韩国放送广告振兴公社 | 2015年消费者形态最佳广告代言人13-18岁女性消费者排名第一位 | |
韩国放送广告振兴公社 | 2015年消费者形态最佳广告代言人19-29岁女性消费者排名第一位 | |
2016 | ||
01 | CGV影院 | 最有魅力的电影演员第三位(唯一20代演员) |
02 | 福布斯韩国 | 韩国福布斯名人榜第五位(演员第二位) |
InStyle | 创刊13周年专家评选时尚明星第一位 | |
InStyle | 创刊13周年专家评选美容品牌男模特第一位 | |
InStyle | 创刊13周年专家评选电视剧男演员第一位 |
共有 0 条评论 |