讲述一名母亲在寻找失踪女儿的过程中,发现财阀家族间丑陋秘密的故事。
共有 0 条评论 |
主要角色
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
申恩庆 | 韩正妍 | 43岁 | 恩星母,原本是泰成的妻子之后离婚,俊赫的初恋。女儿是她的全部,直到女儿失踪后,她开始为找寻女儿而奋斗。在被泰希开车追撞后,苏醒的她决定为女儿展开复仇。 |
艾莉丝·韩 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46岁 | 真王集团继承人兼代表,原本是正妍的丈夫,与正妍离婚后,和马虹珠结婚。珠兰的儿子。是个具备长相、能力、财富与权力的花中年。 |
车和娟 | 陈珠兰 | 60岁后半 | 真王集团会长,真王建设与高氏家族的绝对权力者。后罹患老人痴呆。 |
柳太准 | 闵俊赫 | 43岁 | 调查恩星失踪案件的江南警察署搜查队的警察,正妍的前男友,喜欢正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48岁 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集团理事。非珠兰所生,为前任真王会长的亲生女儿。绑架恩星的真凶,也是杀死恩皓的凶手。后爱上俊赫。处心积虑害死正妍与恩星却不小心使女儿出车祸,最后得了脑肿瘤。 |
柳孝荣 | 高恩星 | 19岁 | 正妍的女儿,是个开朗的女孩,和车建羽彼此喜欢。被绑架后,意外落水,被白会长救起后,昏迷了1年,清醒后丧失全部记忆。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢复记忆后,开始向高泰希与车祥民报仇。 |
高氏家族
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
安政勋 | 车祥民 | 46岁 | 泰希的丈夫,真王集团常务。绑架恩星的真凶。后于第101集身亡 (第101集退场)。 |
申东美 | 高泰岚 | 41岁 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之后与张明锡结婚。 |
申智浩 | 车建羽 | 23岁 | 祥民与前妻的儿子,摇滚乐团主唱BK。韩国大学经营学科四年级。喜欢恩星。发现恩星被泰希绑架后,发生车祸,到英国进行治疗。 |
刘梨卿 | 高有莉 | 21岁 | 被泰希宠坏的女儿,梦想成为明星。第96集因车祸而死亡。 |
尹采成 | 姜灿 | 18岁 | 泰岚的儿子,喜欢美术,实为泰希的儿子。 |
金振兴 | 高恩皓 | 正妍的儿子,在一场车祸中死亡。 |
正妍家
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韩万福 | 60岁后半 | 正妍的父亲,真王集团真王食品的代表。后来发现泰希夫妇的阴谋,而被两人失手推下楼梯(第46集退场)。 |
李正俊 | 韩正勋 | 35岁 | 正妍的弟弟,泰成的秘书。 |
李言廷 | 金美妍 | 32岁 | 正勋的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周边人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
善雨 | 史庆美 | 32岁 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查队的同事。 |
孙德基 | 金致中 | 35岁 | 俊赫与庆美的团队拍档,喜欢庆美。 |
申成远 | 朱昌植 | 40岁后半 | 俊赫的前辈。 |
汉仁守 | 白范虎 | 真王集团最大投资人,对俊赫来说如同父亲一样的人,原与正妍合作,后与泰希同谋。 |
其他人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 马虹珠 | 30岁中半 | 拥有广大财阀与国会议员顾客的画廊代表,与泰成有着3年的不伦关系,将儿子江蓝谎称为泰成的儿子后结婚。在与泰希争夺随身碟时,不慎坠楼身亡(第78集退场)。 |
金在胜 | 徐敏厚 | 28岁 | 恩星的未婚夫,喜欢恩星,首尔地方检察厅所属检察官。2年后,转任真王集团法律顾问。 |
李海荣 | 张铭时 | 41岁 | 珠兰的秘书,总是摆着的扑克脸。和泰希维持着不伦关系。之后与高泰岚结婚。 |
第91集
水晶到珠兰家做客,泰兰将泰成之前收起的项链送给了水晶。正妍和陈珠兰因为恩星的归属起了争执,泰成及时出现化解了纷争。水晶告知白会长她要搬出来独住,原来水晶早已从敏厚处得知了事情的真相。正妍在办公室开会时水晶突然现身,原来水晶竟成了车尚民的私人秘书。水晶扎破了车尚民的车胎被正妍及时发现,她终于向正妍承认她就是恩星。
第92集
正妍希望恩星能够回到她身边生活,但恩星出于各种考虑拒绝了正妍。泰希命恩星将录音笔放到车尚民的办公室,恩星决定听从泰希的话挑拨她与车尚民的关系。张明锡和泰兰的恋爱关系被陈珠兰知晓,陈珠兰对执迷不悟的泰兰很是无奈。张明锡查到白会长和俊赫父亲死有关,正妍正欲告知俊赫时接到了泰希示威的电话。
第93集
恩星迷晕了泰希并准备剪掉煤气管道,正妍和泰成及时出现阻止了恩星。泰希得知恩星记忆已经恢复,她警告正妍和泰成不要再让恩星越过雷池。泰成将俊赫父亲的遗书交给了俊赫,俊赫因此彻底和白会长反目。恩星向白会长坦白了一切,她决定回到原来的位置。泰希拿到了恩星送来的录音,她决定好好惩罚背叛她的车尚民。
第94集
泰希因为恩星收回了离开真王的承诺,陈珠兰一时难忍责打了泰希。原来竟是俊赫向警方举报了白会长,他向白会长坦言会赌上全部阻止他,白会长无奈之下只好请求泰希帮忙。正妍决定听从泰成的建议带着恩星和俊赫离开真王,俊赫听闻欣然应允。恩星绑架了车尚民想与其一同赴死,危急时刻正妍一行赶到救下了两人。
第95集
正妍因为恩星的话跑到医院想杀死车尚民,泰成及时出现阻止了她。敏厚将马虹珠的事告知了宥利,宥利从泰希的保险箱中偷走了监控录像的原版交给了正妍。恩星半夜跑到泰希房间想掐死泰希,宥利等人拦下了恩星。俊赫将监控录像交给了警方,宥利随即向泰希承认偷了U盘。恩星告知白会长泰希向警方上交了他的罪证,之后她决定和正妍离开真王。
第96集
正妍和恩星的汽车刹车出了故障,宥利无意得知是泰希所为遂与泰成前去相救不想发生了车祸。宥利抢救无效死亡,泰希彻底崩溃却仍执迷不悟地责怪正妍。敏厚告知俊赫白会长被放了出来,原是他之前奉正妍之命将白会长送回了德国。陈珠兰无意得知警方正在复原泰希和马虹珠的屋顶监控录像原版,她随即命张明锡将U盘偷了出来。
第97集
失去宥利的泰希仍执迷不悟,她命敏厚除去车尚民,她则亲自处理正妍和恩星。泰希的神智愈发紊乱,她意图掐死恩星幸得泰兰及时阻止。陈珠兰想将泰希送到国外生活,泰希拒绝了她的提议。敏厚假意投靠车尚民,他将泰希要除掉他的事告知了车尚民。车尚民将恩浩去世的真相告知了正妍,正妍决定为死去的恩浩报仇。
第98集
正妍约泰希见面,趁泰希不注意时将其迷晕后扔进土坑,泰希承认是自己杀害了恩浩,正妍看她毫无悔过之心欲亲手替儿报仇。珠兰知泰希犯下大错后愿代她受惩罚,祈求正妍高抬贵手放过泰希。泰希和马虹珠在屋顶谈话的监控录像文件消失了,泰成知道是母亲在暗中做了手脚,正妍向珠兰索要录像,珠兰希望她给自己时间,以便自己寻找完美的解决办法。
第99集
泰成想和正妍重新开始,但正妍现在只考虑如何保护女儿恩星。泰希拒绝去自首,她已经被想要除掉正妍和恩星的心思蒙蔽。泰成被推选为真王的代表,泰希突然闯进理事会大闹。车尚民暴露了狼子野心,同泰希发生激烈争吵。珠兰的老年痴呆越来越严重,她提出要去疗养院。珠兰将真王代表的象征亲自交给了正妍,随后正妍发现锦盒中藏有消失的录像文件。
家族的秘密 OST (tvN 日日剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2015.04.28
发行公司:CJ E&M
曲目列表:
[Disc 1]
01. Secret of Family (Openning Title)
02. Missing
03. People I know
04. Dark remembrance
05. Run
06. Where is my daughter
07. Sad pain
08. Waltz of greed
09. Destiny
10. Hysterie
11. Trouble
12. Investigate
13. Delicate situation
14. Her life
15. A terrible doubt
16. I miss my daughter
17. Run after
18. The Missing (End title)
[Disc 2]
01. Mystery of family (Openning title)
02. Serious thing
03. Suspect
04. Happyness
05. Attack
06. Forget painfulness
07. Crying
08. Thanks
09. Past
10. Over the path
11. Bad Dream
12. Sad resentment
13. Sick
14. Memory
15. Mash (End title)
16. Revenge (End title)
17. Remember (Title Song)
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |