此剧讲述一位入学考试代理母亲来到身负孩子死亡之谜的女人的家中后发生的故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
宋玧妸 | 金允真 | 在女儿去世后放弃心理医生工作,而成为全职家庭主妇。她不仅是一位成功的医生,而且还是她父亲医学基金会的董事会主席。她很着重于儿子,并聘请Lisa Kim确保他能进入一所著名的大学。 |
金素妍 | 金恩英/Lisa Kim | 一位神秘的“代理母亲”,负责监督学生的学习进度,并帮助他们将来成为精英。她在孤儿院长大后,找到了别名“Lisa Kim”,并一直寻找在以前在孤儿院里像她姐姐般看顾她的人。 |
金太祐 | 韩宰烈 | 允真的丈夫,警察局长。他是警察队中的精英,以优异的成绩从警察学院毕业。 |
宋再临 | 河正完 | 凶狠的侦探,是一个直率和鲁莽的人。他是唯一相信允真怀疑女儿死因有可疑的人,并帮助她找到背后的真相。 |
允真及宰烈的家族
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
车和娟 | 朴善子 | 允真的岳母,细心病院院长,拥有聪明的形象,但同时外人难以看清其内心。 |
廉志允 | 韩珠熙 | 允真的小姑子。外表美丽,以辉煌的成绩进入了著名大学,并主持大学入学试的考核,因此能提供资讯予允真参考。 |
金艺俊 | 韩敏俊 | 允真的儿子,在外人眼中是一个很乖的小孩。他愿意跟随妈妈的希望而做事,只要她开心自己便开心。 |
惠京的家族
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
徐令姬 | 姜惠京 | 秀敏的妈妈。童年在江南区的优质教育环境下长大,但成绩却一塌糊涂。她并不能因丈夫出轨而与他离婚,而且她与女儿的游泳教练也有染。 |
闵成旭 | 郑成焕 | 惠京的丈夫,大公司的高级主管。他在妻子不知道的情况下邂逅了一个女人,他亦知道这样做对不住她。 |
崔惟理 | 郑秀敏 | 惠京和成焕的女儿,全级考试第一名的学生,在各范畴上表现都非常好。 |
华淑的家族
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金在华 | 明华淑 | 志浩的妈妈。在地方大学出身的土汤匙妈妈,结婚后辞去工作成为全职主妇。为了儿子升学而假离婚,但对于会否有第三者介入感到非常不安。 |
安相宇 | 尹胜秀 | 曾经在陆路交通部勤奋工作的七级公务员,后辞去工作实现梦想成为私人投资者,但事业最终变得一塌糊涂,他不想心爱的妻子知道这个悲剧。 |
宋志宇 | 尹志浩 | 华淑和胜秀的儿子。 |
志爱的家族
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
吴妍雅 | 宋志爱 | 彩莲的妈妈。她是一个引人注目的漂亮妈妈,拥有优雅的声线及外貌。但是她从贫穷中成长,曾经做过酒店小姐的工作。 |
金秉玉 | 李秉学 | 志爱的丈夫,大房东。在首尔内外的各道拥有多栋建筑的人,但与妻子之间没有孩子。他尽力满足彩莲一切的要求,对她的成长带来恶果。 |
李高恩 | 李彩莲 | 志爱的女儿,一个努力学习的女孩。 |
集数 | 播出日期 | AGB尼尔森收视率 | TNmS收视率 | |
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | ||
1 | 2018/05/12 | 4.8% | 5.0% | 4.4% |
2 | 6.5% | 7.0% | 5.7% | |
3 | 6.5% | 7.1% | 5.6% | |
4 | 7.8% | 8.6% | 6.9% | |
5 | 2018/05/19 | 4.6% | 5.4% | 4.3% |
6 | 5.7% | 6.5% | 5.7% | |
7 | 6.2% | 7.2% | 5.5% | |
8 | 6.6% | 7.3% | 6.1% | |
9 | 2018/05/26 | 4.3% | 4.5% | 4.9% |
10 | 5.1% | 5.4% | 5.3% | |
11 | 5.9% | 6.2% | 6.2% | |
12 | 6.9% | 7.4% | 7.0% | |
13 | 2018/06/02 | 5.0% | 5.6% | 5.3% |
14 | 6.5% | 6.9% | 6.0% | |
15 | 6.6% | 7.0% | 6.2% | |
16 | 7.4% | 7.5% | 6.4% | |
17 | 2018/06/09 | 5.6% | 6.2% | 5.8% |
18 | 6.8% | 7.9% | 6.0% | |
19 | 7.7% | 8.8% | 6.3% | |
20 | 8.1% | 8.8% | 6.9% | |
21 | 2018/06/23 | 4.0% | 4.2% | 3.5% |
22 | 5.0% | 5.3% | 4.5% | |
23 | 5.8% | 6.0% | 5.3% | |
24 | 6.1% | 6.1% | 5.6% | |
25 | 2018/06/30 | 5.2% | 5.4% | 4.8% |
26 | 5.8% | 6.0% | 5.4% | |
27 | 6.3% | 6.9% | 5.9% | |
28 | 7.4% | 8.0% | 7.0% | |
29 | 2018/07/07 | 1.9% | % | % |
30 | 5.6% | % | % | |
31 | 7.0% | % | % | |
32 | 7.8% | % | % | |
平均收视率 | % | % | % |