讲述胜诉率100%的律师高泰林和拥有100%正义感的律师徐在仁,以截然不同的性格挑战杀气腾腾又充满笑料的法律故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
晋久 | 高泰林 | 傲慢十足且无时无刻不在毒舌的胜率100%怪咖律师。在他看来,无论是刑事案还是民事案,没有打赢的官司都毫无意义可言,只要失败了一次别说是律师了,连人都不要做算了,虽然其要求的律师费惊人,但却总是能够以惊人的实力带来官司的胜利。律师事务所的代表律师,因爱钱和没有教养而闻名。100%胜诉率的承包胜诉人。只要是为了钱就不问青红皂白地保证能让他无罪,并且毫不羞愧地展现了金钱就是正义的俗不可耐的欲望,而且为了在广播中的知名度,他还用不亚于演员的演技打扮自己。 |
徐恩秀 | 徐在仁 | 在司法研修院成绩垫底的新人,正义感十足的菜鸟律师。虽然一心想要当个为委屈的委托人辩护的正义律师,但却屡屡在现实中碰壁,最终为了委托人以自己的律政人生为担保,签约一心只看钱和胜利的高泰林律所。成绩是最低的,正义感是最高的新手律师。坚信比人类制定的法律更重要的标准是良心的理想主义者。司法考试排在倒数第一,但她把《律师法》第一条第一项“律师以维护基本人权和实现社会正义为使命”铭记在心,并在今后的岁月里成为帮助无辜委托人的律师。 |
蔡贞安 | 闵周京 | B&G律所的情报员兼合伙人。虽然看上去柔弱,却有着无法想像的反转魅力,为B&G律所出谋划策。 |
尹博 | 姜基硕 | 高泰林律所的竞争对手B&G的菁英律师。虽然从师父泰林那里学到作为律师打赢官司的方法,但他与自己的师父不一样,是一位温和、有魅力的律师。 |
高泰林律师事务所
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李顺载 | 具世宗 | 高太林律师事务所业务员兼执事,是一个无所不能的万能长辈。从泰林离开B&G,独自开设事务所开始,他就成为了泰林的事务长。 |
张宥尚 | 金伊秀 | 泰林的情报员兼话剧演员。梦想着成为偶像歌手,却因为被恶毒制作合约绊住而被利用,最后因为泰林在奴隶合约上胜诉。 |
B&G律师事务所
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金秉玉 | 方大韩 | B&G律师事务所的代表。作为部长检察官出身的律师建立律师事务所,凭借特有的亲和力和破格性选拔人才,短时间内成长为业界上位圈的律师事务所的B&G律师事务所的创始人之一。 |
郑尚勋 | 尹尚久 | B&G的律师。意图击垮泰林后东山再起,虽然外表看上去很粗鄙,但一喝酒就变成很爱吐苦水的唠叨的中年男人。 |
在仁周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
文艺元 | 南雪熙 | 在仁的大学同学。因爸爸是江南数一数二的建筑物财阀,再加上有着教育热情的妈妈,她顺利地进入了法学院。但是,她在模拟考试中总是得到最高分数,但一进入考场就会出现头发发白的症状,因此经过3年的复读,终于潇洒地放弃了考试,现在她以“爸爸准备的咖啡厅老板”的身份生活。 |
金浩贞 | 宋恩惠 | 前法官出身的教授,在仁的后援。过去因为和在仁的父亲有缘,所以把他独自留下的在仁像自己的养女一样带回来照顾,让她成为现在的律师。 |
安内相 | 徐东秀 | 在仁的爸爸。他抱着患病的妻子和年幼的女儿,甚至想到快要死去的时候,奇迹般地抓住自己的手的人出现了。他矢言对恩人忠诚终生,因涉及某些事件而被迫离开在仁身边。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
救援 | 成基俊 | 汉江集团的接班人。唯我独尊的反社会者。有愤怒调节障碍。凭借金钱的力量凌驾于法律之上的他,与高泰林因恶缘纠缠在一起,成为"命运的敌人"。 |
郑恩彩 | 都文京 | 女法官,与高泰林同在司法研习所研习时,常常因输给高泰林而屈居而第二名。 曾经是高泰林的女友,但因偶然遇到自己的初恋而出轨,而高泰林为了保护她而故意与闵周京公开出轨,以避免其遭受批评。 |
曹璐 | ||
明桂南 | ||
朴胜泰 |
集数 | 播出日期 | AGB尼尔森收视率 | |
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2019/02/08 | 3.266% | 3.738% |
2 | 2019/02/09 | 3.038% | 3.396% |
3 | 2019/02/15 | 2.762% | 2.892% |
4 | 2019/02/16 | 2.497% | 2.821% |
5 | 2019/02/22 | 2.804% | 2.815% |
6 | 2019/02/23 | 2.666% | 2.944% |
7 | 2019/03/01 | 2.253% | % |
8 | 2019/03/02 | 2.115% | 2.305% |
9 | 2019/03/08 | 2.218% | 2.579% |
10 | 2019/03/09 | 2.418% | 2.632% |
11 | 2019/03/15 | 2.340% | % |
12 | 2019/03/16 | 2.515% | 2.563% |
13 | 2019/03/22 | 2.366% | % |
14 | 2019/03/23 | 2.031% | % |
15 | 2019/03/29 | 2.230% | % |
16 | 2019/03/30 | 2.632% | 2.578% |
平均收视率 | 2.509% | % |