讲述不谈恋爱的国内最佳悬疑惊悚电视剧作家韩雨秀(李民基饰),与有「喜剧女王」称号却不会谈恋爱的喜剧女演员吴珠仁(林珍儿饰)一起同居所发生的爱情喜剧故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李民基 | 韩雨秀 | 韩国最佳悬疑惊悚电视剧编剧,因为母亲是医院理事长、爸爸是医院院长、自己是独生子,所以性格自我中心和自私自利,而 且还有严重洁癖和强迫症。现在,他的头衔是韩国最擅长写惊悚剧的编剧。虽然看起来像是天才型的剧作家,但实际上天才的才能只是基础,因为他对剧本的热情才 能熬夜写出完美的剧本。过去他拒绝过3次出演自己作品的演员珠仁再次活跃起来,与珠仁开始同居后,他的悲情惊悚剧风逐渐改变。 |
林珍儿 | 吴珠仁 | 有“喜剧女王”称号的喜剧女演员。事实上,她在17岁时爸爸留下大笔债务后死去,妈妈精神也急剧转差,因此成为负责生 计的少女家长。她抱着在现实中无法实现的幸福,投身到了演艺界,是逐渐成功的演员类型。但是,从无名时期到现在,她被雨秀三次拒绝出演其作品。现在,话 多、毛病多的雨秀的电视剧面临无法制作的危机,这时她成为电视剧的救星,开始展开与雨秀冒失的同居。 |
姜敏赫 | 郑宥真 | KT化妆品经营企划理事,化妆品公司财阀三世,性格温柔细腻,为了和珠仁结婚而来到韩国。他拥有一旦喜欢上就会始终如 一的心,在学生时代对珠仁一见钟情后就一直喜欢她。他去法国留学时以视觉艺术家的身份活动,之后返回韩国的表面理由是受姐姐的委托,共同经营化妆品公司, 事实上真正的原因珠仁。他将KT cosmetics的专属模特条件定为珠仁,在策划新项目时,也与珠仁为主企划。当他结束长时间的单恋,下定决心要告白的瞬间,从珠仁那里知道了她正与雨 秀同居。 |
雨秀周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李辉香 | 姜惠珍 | 雨秀的妈妈,世仁医院理事长及妇产科医生。对于别人来说,她只是一个有钱又受欢迎的理事长,但她却有着对谁都不能说的痛苦经历。 |
鲜于在德 | 韩民俊 | 雨秀的爸爸,世仁医院院长兼内科专家。在大学时期与惠珍结为夫妻后,两人一起去了美国攻读学位,现在一起在世仁医院工作。对雨秀来说,虽然不是充满感情和温暖的类型,但他是模范爸爸。 |
金广植 | 刘大英 | 制作公司No.T.Pictures代表,和雨秀是亲近的哥哥弟弟关系。从雨秀在电视剧公开招募中当选的第一部作品开始,就一直制作惊悚电视剧。 |
金昌完 | 金昌圭 | Just Records社长,在30年来他在一个场所经营二手唱片店,拥有随心情自由关闭店铺的灵魂。在雨秀18岁时第一次进店后,他成为与雨秀年龄差距最大的朋友,是雨秀像爸爸般的存在,陪伴在雨秀身边。 |
宋宥卓 | 郑在焕 | 雨秀的助理编剧,与过往无法忍受刻薄的雨秀而离开的助理编剧不同,他是唯一一个连续与雨秀合作的人。虽然受到雨秀的折磨,但他却全部接受批评,并坚持说自己想说的话。 |
裴海善 | 郑尚恩 | 世仁医院消化内科医生,惠珍的同事兼后辈。她的性格能干、人品好,是受后辈尊敬的学者。 |
珠仁周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金好贞 | 尹正花 | 珠仁的妈妈,在深爱的丈夫因欠下钜额债务而突然死去后,受到冲击而急剧衰弱,之后经常出入医院。7年前,她被诊断为痴呆症,从4年前开始为了不给女儿造成负担,一直在疗养医院生活。 |
赵胜延 | 吴贤哲 | 珠仁的爸爸,小小年纪就当选新春文艺,在一定程度上有名的小说家。因为他很好人,但世道又不好,所以瞒着妻子给朋友做担保,结果最后只留下债务就突然离开了人世。 |
禹喜珍 | 金怡娜 | Peach Entertainment代表,性格理性,亲自挑选了在打工的珠仁,培育她成为现在的明星。 |
李贤廷 | 裴光子 | 亲自照顾珠仁的经纪人,对珠仁的内情一概了解。 |
宥真周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
张义秀 | 朴建浩 | 宥真的秘书,在公司里是用让人信任的语气认真办事的秘书,在公司外是与宥真一起运动的朋友。两人关系亲密,甚至可以一起喝酒聊天。 |
全益玲 | 郑宥娜 | 宥真的姐姐,KT化妆品代表,拥有完美家庭的外柔内刚女子。在30多岁的时候,她继承并成功领导了化妆品公司,随着公司不断壮大,她难以独自承担事业。因此,她让想要成为视觉艺术家的弟弟投身到了事业中。 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | ||
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | ||||
1 | 1部 | 2021/03/24 | 2.1% | |
2部 | 2.6% | |||
2 | 1部 | 2021/03/25 | 1.8% | |
2部 | 2.2% | |||
3 | 1部 | 2021/03/31 | 2.0% | |
2部 | 1.8% | |||
4 | 1部 | 2021/04/01 | 2.0% | |
2部 | 1.8% | |||
5 | 1部 | 2021/04/08 | 1.3% | |
2部 | 1.6% | |||
6 | 1部 | 1.9% | ||
2部 | 1.5% | |||
7 | 1部 | 2021/04/14 | ||
2部 | 1.7% | |||
8 | 1部 | 2021/04/15 | 1.3% | |
2部 | 1.4% | |||
9 | 1部 | 2021/04/21 | 1.3% | |
2部 | 1.5% | |||
10 | 1部 | 2021/04/22 | 1.6% | |
2部 | 1.2% | |||
11 | 1部 | 2021/04/28 | 1.5% | |
2部 | 1.3% | |||
12 | 1部 | 2021/04/29 | 0.9% | |
2部 | 1.1% | |||
13 | 1部 | 2021/05/05 | 1.5% | |
2部 | 1.6% | |||
14 | 1部 | 2021/05/06 | 1.5% | |
2部 | 1.6% | |||
15 | 1部 | 2021/05/12 | 1.4% | |
2部 | 1.0% | |||
16 | 1部 | 2021/05/13 | 1.7% | |
2部 | 1.6% | |||
平均收视率 | 1.59% |