此剧讲述自发成为单身妈妈的女主角东熙,为了成为设计师而孤军奋战地生活,遇到不懂事的财阀二世后发生的故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
南尚智 | 徐东熙 | 无论怎么开朗地长大,同情她是孤儿的视线对她来说是一种痛苦。为了尽快长大成人,实现服装设计师的梦想,她和奶奶努力而幸福地生活。但是,由于突然的事故,她放弃了所有的梦想,领养了侄子,成为侄子的妈妈。多亏了邻居和家人的帮助,她一边照顾侄子,一边想要慢慢开始放弃的梦想。 |
杨秉烈 | 姜子烈 | 年幼时父亲去世,其后被叔叔仁圭收养了。虽然过去有过彷徨的时期,但由于头脑聪明,成绩和外貌都非常出众。可是他做得越好,哥哥和妈妈的表情就越冷淡,那时才知道,他站在哥哥身后更舒服。为了迎合妈妈的心情,不能努力生活。他并不想继承公司,只想屈指可数地等待离开这个家独立的日子。 |
李时刚 | 姜成旭 | 家庭里的独生子,当子烈加入了他们家,他认为要把自己垄断的东西分给两个人,亦代表家人的关心被分成两半,感觉自己受到了损失。之后,他最爱的东西却被子烈抢走了,他不会就此退出的成旭,即使赌上一切也要坚守下去。 |
车敏智 | 白胜珠 | 多亏了企业家爸爸,她才能富足地成长,但随着爸爸事业失败,和不懂事的妈妈一起开始了脏兮兮的人生第二幕。对她来说,从大学时期开始就只爱着子烈一人,因为与外貌和能力不相称的单恋而痛苦着。无法放弃爱意的她,将会以卑劣的嫉妒来表现她迫切的心情。 |
东熙周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李汉伟 | 金正浩 | 大爱主义者,收留了无所作为的妹妹让妻子受苦,因此妻子的话就是法理和真理。他已经六十岁,但连一间屋子都拿不起来,对于暴涨的传贳金感到非常寒心。越是这样,他越觉得妻子的好。虽然他是一个没有欲望的人,但是对妹妹正恩的期待却比任何人都高。 |
金姬贞 | 徐明淑 | 一个情深意深的女人,当未成年的东熙说要成为独身妈妈时,她比任何人都坚决阻止,考虑到东熙的未来,作为大人劝阻是理所当然的事情。看到最终成功自立的东熙和孙子,心里总是很沉重和抱歉。 |
林彩元 | 金正恩 | 放弃曾经过上的公务员生活,成为十年的电视剧作家志愿生,拥有无比柔弱的感性。她很感激哥哥和嫂子的照顾,但遗憾的是无以为报。为了追逐梦想,她总是把恋爱抛在脑后,连结婚的想法都没有想过。不知是缘分还是孽缘,她一直和贤硕相遇。 |
琴浩锡 | 金太平 | 结婚、生孩子、离婚也很快,就像名字一样,性格和人生都很太平。为了挣抚养费,他孤军奋战地为了女儿而活,虎视眈眈地想要和前妻重聚。 |
洪雅凛 | 朴子英 | 太平的前妻,离婚后正在抚养女儿的单身妈妈。表面上离婚的理由是性格上的差异,但她有说不出的隐情。小时候生活在贫困中的她,现在经营著美容院,为了女儿抱着不羡慕别人的信念,不分昼夜地埋头工作。 |
金荷妍 | 金惠娜 | 很同情为自己而受苦的妈妈,也很想念爸爸,认为三个人住在一起正好,但妈妈却说不出话来,陷入了13岁人生最大的苦恼之中。 |
子烈和成旭周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
鲜于载德 | 姜仁圭 | 仁河时装公司东主,继承了哥哥仁河设立的公司。他比任何人都了解哥哥的辛劳,与哥哥的友爱深厚。因为他觉得应该给子烈一个机会,所以领养了子烈作为自己的养子,成旭,对子烈、成旭两兄弟总是努力地做到公正。 |
朴海美 | 崔美京 | 仁圭的妻子,成旭的妈妈。她认为把没有一点血缘关系的侄子培养成自己的孩子并不容易,当丈夫越偏爱子烈,她就越要站在成旭一边。但是多亏了大伯的公司,她才能得到人们称呼她为“夫人”的声音。她知道子烈比成旭好,因此很着急。为了儿子和成功,她会不择手段。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李大渊 | 张贤硕 | 虽然继承下来的财产很多,但是衣着和开销却非常朴素。他经营一个码头,也是一栋楼的业主。然则,他的妻子在很久以前去世了,独生女现在在留学。虽然没有再婚的梦想,但是突然地惠兰走进了他的一生,在花甲之年迎来了最高的全盛期。 |
赵美玲 | 方惠兰 | 与丈夫相识后,她彻底改头换面变身成了美女,没想到这段时间都是托丈夫的福过得很好。虽然有向在监狱的丈夫提交离婚文件的无情一面,因为身体上的奢侈没办法,所以听女儿唠叨。 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金英玉 | 点顺 | 东熙、在硕的奶奶,明淑的妈妈。看着毫无皱纹地茁壮成长的孙子们,她觉得现在死了也没有遗憾。 |
薛正焕 | 徐在硕 | 东熙的哥哥,准备司法考试的学生,与帮助自己的妹妹有着深厚的兄妹友爱。从大学时期开始,他就喜欢胜珠,但她却始终不肯敞开心扉,这让他很伤心。 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | TNmS收视率 | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | ||
1 | 2022/04/11 | 17.3% | 15.7% | |
2 | 2022/04/12 | 15.4% | 14.0% | 14.8% |
3 | 2022/04/13 | 14.9% | 13.0% | 16.0% |
4 | 2022/04/14 | 16.4% | 14.2% | 16.4% |
5 | 2022/04/15 | 14.7% | 13.9% | 14.0% |
6 | 2022/04/18 | 17.2% | 16.0% | 16.8% |
7 | 2022/04/19 | 15.6% | 15.1% | 15.8% |
8 | 2022/04/20 | 15.9% | 14.8% | 16.7% |
9 | 2022/04/21 | 17.0% | 15.8% | 16.9% |
10 | 2022/04/22 | 16.1% | 14.7% | 15.9% |
11 | 2022/04/25 | 16.9% | 14.9% | 17.3% |
12 | 2022/04/26 | 16.2% | 15.2% | 16.1% |
13 | 2022/04/27 | 16.5% | 15.3% | 16.6% |
14 | 2022/04/28 | 16.9% | 14.7% | 17.3% |
15 | 2022/04/29 | 16.1% | 14.4% | 16.0% |
16 | 2022/05/02 | 17.1% | 15.1% | 17.4% |
17 | 2022/05/03 | 16.7% | 15.3% | 16.5% |
18 | 2022/05/04 | 15.7% | 14.3% | 15.8% |
19 | 2022/05/05 | 16.2% | 14.5% | 16.6% |
20 | 2022/05/06 | 14.7% | 14.2% | 14.4% |
21 | 2022/05/09 | 16.5% | 14.5% | 16.4% |
22 | 2022/05/10 | 15.9% | 14.4% | 14.7% |
23 | 2022/05/16 | 16.6% | 14.8% | 17.0% |
24 | 2022/05/17 | 15.1% | 13.8% | 14.6% |
25 | 2022/05/18 | 15.0% | 13.5% | 15.3% |
26 | 2022/05/19 | 15.3% | 13.6% | 15.2% |
27 | 2022/05/20 | 14.5% | 12.8% | 14.3% |
28 | 2022/05/23 | 16.0% | 14.0% | 16.5% |
29 | 2022/05/24 | 15.7% | 13.7% | 15.5% |
30 | 2022/05/25 | 15.3% | 13.8% | 16.5% |
31 | 2022/05/26 | 16.7% | 14.8% | 16.2% |
32 | 2022/05/27 | 14.7% | 12.9% | 15.2% |
33 | 2022/05/30 | 16.2% | 14.0% | 17.4% |
34 | 2022/05/31 | 15.2% | 13.1% | 15.3% |
35 | 2022/06/02 | 12.9% | 11.2% | 14.5% |
36 | 2022/06/03 | 14.7% | 13.4% | 15.4% |
37 | 2022/06/06 | 15.2% | 13.9% | |
38 | 2022/06/07 | 16.7% | 15.1% | 17.2% |
39 | 2022/06/08 | 17.3% | 15.8% | 16.1% |
40 | 2022/06/09 | 17.8% | 15.6% | 17.8% |
41 | 2022/06/10 | 16.0% | 14.6% | 15.6% |
42 | 2022/06/13 | 16.8% | 14.8% | 17.6% |
43 | 2022/06/14 | 16.3% | 14.3% | 16.3% |
44 | 2022/06/15 | 17.8% | 16.4% | 17.6% |
45 | 2022/06/16 | 16.8% | 15.2% | 18.3% |
46 | 2022/06/17 | 15.8% | 14.2% | 17.2% |
47 | 2022/06/20 | 16.9% | 14.5% | |
48 | 2022/06/21 | 16.7% | 14.9% | 17.5% |
49 | 2022/06/22 | 16.8% | 14.6% | 18.4% |
50 | 2022/06/23 | 18.1% | 15.8% | 18.2% |
51 | 2022/06/24 | 16.0% | 13.7% | 16.1% |
52 | 2022/06/27 | 17.3% | 14.9% | 19.4% |
53 | 2022/06/28 | 17.2% | 15.0% | 18.8% |
54 | 2022/06/29 | 17.6% | 15.5% | 19.1% |
55 | 2022/06/30 | 17.5% | 15.0% | 17.4% |
56 | 2022/07/01 | 15.4% | 13.0% | 15.5% |
57 | 2022/07/04 | 18.4% | 15.7% | 17.6% |
58 | 2022/07/05 | 17.9% | 15.2% | 17.2% |
59 | 2022/07/06 | 17.4% | 14.7% | 17.5% |
60 | 2022/07/07 | 17.9% | 16.0% | 18.4% |
61 | 2022/07/08 | 16.7% | 14.7% | |
62 | 2022/07/11 | 17.7% | 15.3% | 19.1% |
63 | 2022/07/12 | 17.8% | 15.5% | 18.5% |
64 | 2022/07/13 | 18.0% | 15.4% | 19.5% |
65 | 2022/07/14 | 18.3% | 16.1% | 18.2% |
66 | 2022/07/15 | 16.6% | 14.7% | 17.7% |
67 | 2022/07/18 | 18.3% | 15.6% | 20.2% |
68 | 2022/07/19 | 17.3% | 15.3% | 18.5% |
69 | 2022/07/20 | 18.0% | 15.9% | 18.9% |
70 | 2022/07/21 | 19.0% | 16.7% | 19.4% |
71 | 2022/07/22 | 17.9% | 16.2% | 18.2% |
72 | 2022/07/25 | 19.5% | 16.9% | 19.7% |
73 | 2022/07/26 | 18.6% | 16.1% | 17.7% |
74 | 2022/07/27 | 18.3% | 16.3% | 18.2% |
75 | 2022/07/28 | 19.9% | 17.9% | 19.1% |
76 | 2022/07/29 | 18.3% | 16.6% | |
77 | 2022/08/01 | 19.4% | 16.5% | 19.9% |
78 | 2022/08/02 | 18.6% | 16.7% | 18.5% |
79 | 2022/08/03 | 18.1% | 15.8% | 18.8% |
80 | 2022/08/04 | 18.2% | 16.0% | 18.3% |
81 | 2022/08/05 | 17.1% | 14.6% | 18.0% |
82 | 2022/08/08 | 18.6% | 16.2% | 18.5% |
83 | 2022/08/09 | 18.7% | 16.9% | 19.7% |
84 | 2022/08/10 | 18.5% | 16.6% | |
85 | 2022/08/11 | 16.1% | ||
86 | 2022/08/12 | 16.9% | 14.6% | 18.1% |
87 | 2022/08/15 | 19.0% | 16.6% | 19.6% |
88 | 2022/08/16 | 18.6% | 15.5% | 19.7% |
89 | 2022/08/17 | 18.1% | 15.6% | 19.5% |
90 | 2022/08/18 | 17.9% | 15.3% | 18.8% |
91 | 2022/08/19 | 18.0% | 16.4% | 19.4% |
92 | 2022/08/22 | 19.3% | 16.6% | 20.1% |
93 | 2022/08/23 | 18.2% | 15.6% | 18.5% |
94 | 2022/08/24 | 18.3% | 16.3% | 18.6% |
95 | 2022/08/25 | 18.7% | 16.2% | 20.6% |
96 | 2022/08/29 | 19.5% | 17.4% | 19.8% |
97 | 2022/08/30 | 16.7% | 18.3% | |
98 | 2022/08/31 | 18.6% | 15.5% | 18.9% |
99 | 2022/09/01 | 19.3% | 16.9% | 20.0% |
100 | 2022/09/02 | 18.7% | 16.3% | 20.4% |
101 | 2022/09/06 | 19.0% | 17.2% | 20.2% |
102 | 2022/09/07 | 18.8% | 17.0% | 19.0% |
103 | 2022/09/08 | 19.6% | ||
104 |
|
10.6% | 9.7% | |
105 | 14.7% | 13.0% | ||
106 | 2022/09/12 | 19.6% | 17.5% | 20.2% |
107 | 2022/09/13 | 18.9% | 16.7% | 20.0% |
108 | 2022/09/14 | 19.0% | 19.7% | |
109 | 2022/09/15 | 16.5% | 19.6% | |
110 | 2022/09/16 | 18.3% | 16.1% | 19.0% |
111 | 2022/09/19 | 20.1% | 17.3% | 20.3% |
112 | 2022/09/20 | 19.7% | 17.2% | 19.9% |
113 | 2022/09/21 | 18.7% | 17.1% | 20.1% |
114 | 2022/09/22 | 19.0% | 16.6% | 18.0% |
115 | 2022/09/23 | 17.4% | 15.3% | 18.2% |
116 | 2022/09/26 | 19.2% | 16.8% | 20.7% |
117 | 2022/09/27 | 17.4% | 15.5% | 19.0% |
118 | 2022/09/28 | 18.6% | 17.0% | 19.8% |
119 | 2022/09/29 | 20.2% | 17.5% | 19.9% |
120 | 2022/09/30 | 17.7% | 15.7% | 17.8% |
平均收视率 | 17.3% | 15.3% | - |