讲述了检察官丈夫因政治绯闻被捕后,婚后就辞职不再工作的妻子从此担负起生活的重担,时隔15年再次以律师的身份回归职场并找到真正的自己的故事。金慧敬(全度妍饰)曾是法学院的高材生,婚后放弃事业,成为了全职主妇,然而却遭到了检察官丈夫李泰俊(刘智泰饰)的背叛。慧敬选择重新继续自己原来的事业,以开始新的生活,她进入了大学同学徐中元(尹启相饰)创办的律师事务所,成为了一名辩护律师。重返职场的慧敬遭遇到不少挑战,但在中元和事务所调查员金丹(林珍娜饰)的帮助下,她逐渐找回自信,从失败的婚姻里走了出来,把命运掌握在了自己的手中。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全道嬿 | 金慧静 | MJ律师情人律师 婚后专心做家庭主妇因检察官丈夫李泰俊卷入腐败案件被拘,为维持生计不得已重新回到徐中元所在的MJ律师情人开始工作。 |
刘智泰 | 李泰俊 | 前首尔中央地检检察官 曾经是在政经界极具人气且沉着冷静的检察官,因卷入政治丑闻而蒙冤入狱,最终被判有罪服刑。 |
尹启相 | 徐中元 | MJ律师情人代表 具有帅气外貌和时尚感,干练、绅士、冷酷,可以面无表情地说出"毒舌"话语的魅力男。他作为律师情人共同代表,对手下律师冷静、对委托人温和,但他并不会真心地完全相信委托人所说的话。在金惠京成为律师的过程中帮了不少忙。然而其于第十集前往参与大学法学院举办模拟法庭时,有参与模拟的学生私下询问,却对参与模拟的学生表示:不要对法官的理解进行二次询问,并提出法官虽是名誉职位且薪水高,没有人愿意听律师顶嘴,要顺着法官心情才会有利等等观点。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金瑞亨 | 徐明熙 | MJ律师情人共同代表,徐中元的姐姐 |
林珍儿 | 金智英(金丹) | 金惠京的秘书,事务所的调查员;原名金智英,本来帮李泰俊检查官工作,但因故被李泰俊辞退。但后来在酒吧中,与过去同事坦承,因自己当时发现李泰俊可能快要出事,所以提前想办法让李泰俊于出事前先辞退自己。但朴度燮检察官却指出其当时因出卖各式纪录,而愿意成为李泰俊之地下情人,换取其避免被处分。 |
李源根 | 李浚昊 | 新进律师 |
车顺裴 | David Lee | 离婚法律专家,已婚。想与妻子离婚已逾十年,但仍然尚未离婚。因不会说英语,所以把自己的名字取成英文名字。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金太祐 | 崔尚一 | 世阳地检副检察长 |
全锡浩 | 朴度燮 | 世阳地检检察官 |
太仁镐 | 吴柱焕 | 李泰俊的律师 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
成侑彬 | 李志勋 | 金惠京和李泰俊的儿子 |
朴莳恩 | 李书妍 | 金惠京和李泰俊的女儿 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔秉默 | 负责李泰俊事件与金仁英事件的法官 | |
Ray Yang | Amber | 李泰俊丑闻案的女主角;后于在崔尚一检察官质询时,提到Amber于花名册上又称金贤静。 |
裴海宣 | 沈恩淑 | 崔尚一的妻子 |
孔尚雅 | 金仁英 | 朴东贤杀人案件的犯罪嫌疑人 |
琴书妍 | 朴世菲 | 金仁英的女儿 |
成基允 | 负责李恩珠性侵案件的法官 | |
蔡东炫 | 张大硕 | |
严贤璟 | 李恩珠 | 性侵案被害人 |
郑东铉 | 郑韩旭 | 财阀三代,李恩珠性侵案犯罪嫌疑人 |
李奉圭 | 谈话节目政治评论家 | |
安慧京 | 谈话节目主持人 | |
罗秀允 | 金檀的朋友 | |
高俊 | 赵国贤 | 道康开发代表,李泰俊行贿案关联人物 |
韩甲洙 | 姜锡范 | 赵国贤的司机 |
朴雅仁 | 李妍珠 | 律师 |
郑在民 | 郑宰烈 | 惠京以前的邻居儿子 |
金正英 | 郑宰烈的妈妈 | |
尹朱尚 | 徐才文 | MJ律师情人创办人,徐中元和徐明熙的父亲 |
金祉垠 | 李孝真 | |
罗哲 | 罗仲基 | 李孝真的同居人 |
朴泰成 | 友诚 | 李孝真的主治医生 |
全锡灿 | 李孝真的哥哥 | |
秋贵晶 | 金喜爱 | 法官 |
徐贤宇 | 白敏赫 | 检察官 |
徐铉哲 | 孙炳镐 | 法官 |
朴智雅 | 议员 | |
吴妍儿 | 李秀妍 | 放弃急救vs胎儿应存活案的对造女律师;尔后成为大学中之法学院讲师,邀请徐中元担任模拟法庭之法官;最后于夫妇复合案中担任对造律师。 |
严秀贞 | 智恩 | |
金瑞庆 | 金宇烈 | 刑警,金檀的前同事 |
秦基周 | 苏怡秀 | 法学院学生,但被饰演法官的徐中元频频驳回其意见。后对中元有好感,而与中元约会用餐时,告知其父为前三大Calinpanecial房地产公司代表。 |
朴珠熙 | 都汉娜 | 抗忧郁药物案中的原告。其指控药厂之抗忧郁药物可能导致病患用药后,产生暴怒与自杀等副作用,导致其父杀害妻子后自杀。 |
刘在明 | 孙东旭 | 制药公司方的代表律师,为国民参与审判界之明星律师。然因患有迟发型运动障碍,所以无法控制全身的肌肉。 |
孔正焕 | 送信给徐明熙的男子 | |
金埈元 | 张宰浩 | 精神科医生 |
政敏 | 金世碧的前女友,擅长料理,但因与金世碧不沟通而分手 | |
金民尚 | 具炳浩 | 画家,妻子失踪,被怀疑为杀妻案嫌疑人 |
郑雅美 | 权丽善 | 具炳浩之妻子,娘家中极为富有。于具炳浩画室附近找到部分尸块,后透过尸体检验找到真凶。 |
敏彩 | 具炳浩之女,被怀疑为杀妻案主嫌。成立空壳公司,从其母权丽善的公司转移大量资金。 | |
具智慧 | 韩秀珍 | 李书妍在英语夏令营认识的朋友,住在遥远的盛元市,但其兄先前因暴力犯罪被李泰俊起诉,审判后被关在世阳少年感化院,但在感化院中为模范犯人并考取美容师执照。 |
裴东俊 | 黑道公司非法解雇案职员之一,但因不断反抗且不愿依照公司以自愿离职为离职原因,而遭公司不当对待,接受心理治疗后仍于公司自尽。 | |
卢恩娜 | 黑道公司非法解雇案之职员之一,然而于诉讼前放弃诉讼,疑似公司高层用钱买通其退出诉讼。其能证明裴东俊并非服用前案具有副作用之药物。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴贞洙 | 吴正林 | 金惠京的婆婆,李泰俊的母亲 |
尹贤旻 | 金世碧 | 金惠京的弟弟 |
第11集
金慧敬不承认认识金智英,但她知道这个金智英就是金丹的假名,难受的她回到家收拾了李泰俊的行李并连夜帮李泰俊找了房子,此时的李泰俊还在庆祝派对上,金慧敬打电话让李泰俊过来新的住处。议员约李泰俊好好聊聊,李泰俊拒绝了,因为约了金慧敬。
第12集
孙东旭提出会和解,但金慧敬发现其态度不一般,应该是这几天发生了什么事。李母给书妍和志勋买来了吃的,现在金慧敬和李泰俊之间存在问题,问他们俩想跟谁一起生活。金慧敬主张孙东旭提出和解的背后肯定是掌握了什么牌,提醒徐中元一定要先了解清楚。金丹明白自己的存在让金慧敬很不自在,准备离开事务所,金慧敬也打算安排新的调查员。
第13集
金慧敬给书妍和志勋收拾行李去李泰俊处住几天。发生一起案件,有名画家具炳浩妻子权丽善失踪,矛头指向具炳浩杀了权丽善,这个具炳浩有很多丑闻,还有个叫郑敏彩的漂亮女儿。所有人都认定具炳浩是嫌疑人,但徐中元主张具炳浩无罪原则,决定为其辩护。
第14集
新飞亚公司为了解雇职员做了一些不道德之事,而职员裴东俊为此自杀,可是让那些被解雇的职员作证公司为了解雇他们做了什么事情,会让公司陷入困境,金慧敬提出让裴东俊妻子出庭作证。李俊浩调查了事务所,徐中元确实有在贿赂法官团,李泰俊安排李俊浩去调查徐中元审判中有疑点的案件。
第15集
检察院开始调查徐中元,一大早整个事务所乱成一团,此时的徐中元在打棒球,徐明熙安排金慧敬通知徐中元此事。崔尚一跟徐中元提议联手对付他们的共同敌人李泰俊,不过徐中元对这个提议不感兴趣,也请崔尚一以后不要再来找他,失落离开的崔尚一遇见找来的金慧敬。
第16集
检察厅取消调查徐中元,李泰俊用崔尚一的手机给金慧敬发了信息,表示不会曝光她跟徐中元的事。徐中元重新回到事务所,但因为金钱交易的事受到协会的惩罚。李泰俊表示不会离婚,不会放弃孩子们,也不能没有金慧敬。三个月后,为这次总选立下军令状的李泰俊国会议员候选,金慧敬是否出席今天的仪式成为关注点。
Part.1(发行日期:2016年7月23日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 呼吸(숨) | Nell | 05:01 | ||||||
2. | 呼吸(Inst.) | 05:01 | |||||||
Part.2(发行日期:2016年7月29日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | tde Light | 赵正熙 | 03:39 | ||||||
2. | tde Light(Inst.) | 03:39 | |||||||
Part.3(发行日期:2016年8月5日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | When I Dream | 张才人 | 03:48 | ||||||
2. | When I Dream(Inst.) | 03:48 | |||||||
集数 | 播出日期 | AGB 收视率 | 排行 | TNmS 全国收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2016/07/08 | 3.966% | 4.172% | 2 | 1 | 3.2% |
2 | 2016/07/09 | 3.765% | 3.772% | 2 | 3.0% | |
3 | 2016/07/15 | 4.771% | 4.715% | 1 | 4.9% | |
4 | 2016/07/16 | 4.503% | 5.101% | 1 | 3.2% | |
5 | 2016/07/22 | 5.382% | 6.831% | 2 | 5.1% | |
6 | 2016/07/23 | 3.954% | 4.970% | 3.4% | ||
7 | 2016/07/29 | 5.183% | 6.152% | 3.8% | ||
8 | 2016/07/30 | 3.887% | 4.838% | 3 | 2 | 2.7% |
9 | 2016/08/05 | 4.818% | 5.322% | 2 | 1 | 4.4% |
10 | 2016/08/06 | 4.313% | 4.963% | 2 | 4.2% | |
11 | 2016/08/12 | 4.455% | 4.717% | 1 | 4.4% | |
12 | 2016/08/13 | 4.222% | 5.110% | 1 | 4.0% | |
13 | 2016/08/19 | 5.203% | 5.760% | 2 | 4.3% | |
14 | 2016/08/20 | 4.108% | 4.759% | 1 | 3.3% | |
15 | 2016/08/26 | 5.921% | 6.487% | 2 | 4.6% | |
16 | 2016/08/27 | 6.232% | 7.261% | 1 | 5.3% | |
平均收视率 | 4.668% | 5.308% | - | 3.99% |